Se også statistikker for tidligere år: 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000
Kommune | Antall |
---|---|
Oslo (Oslo)** | 14.257 |
Bergen (Hordaland)* | 3.578 |
Stavanger (Rogaland)* | 1.695 |
Bærum (Akershus)* | 1.693 |
Kristiansand (Vest-Agder)* | 1.423 |
Trondheim (Sør-Trøndelag)* | 1.422 |
Fredrikstad (Østfold)* | 701 |
Skien (Telemark) | 601 |
Asker (Akershus) | 596 |
Sandnes (Rogaland) | 589 |
Skedsmo (Akershus)* | 545 |
Moss (Østfold)* | 516 |
Porsgrunn (Telemark)* | 437 |
Tromsø (Troms)* | 415 |
Drammen (Buskerud)* | 414 |
Sarpsborg (Østfold) | 395 |
Askim (Østfold)* | 377 |
Lørenskog (Akershus) | 354 |
Sandefjord (Vestfold)+ | 340 |
Arendal (Aust-Agder)* | 324 |
Nedre Eiker (Buskerud) | 289 |
Nittedal (Akershus) | 276 |
Tønsberg (Vestfold)* | 276 |
Oppegård (Akershus) | 272 |
Rælingen (Akershus) | 262 |
Larvik (Vestfold)* | 260 |
Halden (Østfold)* | 257 |
Haugesund (Rogaland)* | 233 |
Nesodden (Akershus)+ | 227 |
Ringerike (Buskerud)* | 227 |
Ålesund (Møre og Romsdal)* | 227 |
Ski (Akershus)+ | 223 |
Lier (Buskerud) | 220 |
Sola (Rogaland) | 211 |
Ullensaker (Akershus)+ | 208 |
Karmøy (Rogaland) | 200 |
Bodø (Nordland)* | 199 |
Hamar (Hedmark)* | 188 |
Kongsberg (Buskerud)+ | 167 |
Borre (Vestfold) | 166 |
Tinn (Telemark)# | 153 |
Nøtterøy (Vestfold) | 150 |
Rygge (Østfold) | 146 |
Vestby (Akershus) | 143 |
Kongsvinger (Hedmark)+ | 140 |
Molde (Møre og Romsdal)* | 137 |
Gjøvik (Oppland) | 125 |
Stord (Hordaland)# | 125 |
Kristiansund (Møre og Romsdal)* | 113 |
Ås (Akershus)# | 112 |
Ringsaker (Hedmark) | 106 |
Lillehammer (Oppland)* | 102 |
Vennesla (Vest-Agder) | 101 |
Hammerfest (Finnmark)* | 100 |
Røyken (Buskerud) | 98 |
Flora (Sogn og Fjordane)+ | 91 |
Stange (Hedmark) | 83 |
Eidsvoll (Akershus) | 81 |
Levanger (Nord-Trøndelag)* | 79 |
Narvik (Nordland)* | 78 |
Frogn (Akershus) | 77 |
Grimstad (Aust-Agder) | 75 |
Stjørdal (Nord-Trøndelag)+ | 72 |
Eidsberg (Østfold) | 70 |
Harstad (Troms)* | 59 |
Mandal (Vest-Agder)# | 69 |
Sør-Varanger (Finnmark)# | 64 |
Strand (Rogaland) | 62 |
Sørum (Akershus) | 61 |
Time (Rogaland) | 61 |
Fjell (Hordaland) | 64 |
Os (Hordaland) | 64 |
Fet (Akershus) | 62 |
Nannestad (Akershus) | 60 |
Alta (Finnmark)# | 59 |
Klepp (Rogaland) | 56 |
Vefsn (Nordland) | 56 |
Elverum (Hedmark) | 55 |
Kvinnherad (Hordaland) | 55 |
Gjesdal (Rogaland) | 54 |
Nes (Akershus) | 54 |
Svelvik (Vestfold) | 53 |
Voss (Hordaland) | 53 |
Sande (Vestfold) | 52 |
Namsos (Nord-Trøndelag) | 51 |
Rana (Nordland)# | 51 |
Enebakk (Akershus) | 50 |
* katolsk sognekirke i denne kommunen; # kat. kapell; + kat. messested
Kommentarer:
Ved utgangen av 2001 hadde 87 kommuner minst 50 registrerte katolikker; fem flere enn året før.
I to menigheter bor flere katolikker i en annen kommune enn i den som sognekirken ligger i: Skien kommune (601) har 164 flere katolikker enn Porsgrunn, og Sandefjord (340) har 64 flere katolikker enn Tønsberg.
Tolv kommuner hadde minst 500 registrerte katolikker ved årsskiftet (samme antall som året før).
De ti kommuner med høyest katolsk befolkningsandel er Oslo (2,78%), Askim (2,76%), Tinn (2,36%), Kristiansand (1,92%), Moss (1,89%), Rælingen (1,80%), Bærum (1,67%), Stavanger (1,54%), Bergen (1,53%), og Nesodden (1,44%).
Alle ligger i Oslo katolske bispedømme.
Nord for Dovre kommer Hammerfest høyest, med en katolsk befolkningsandel på 1,11 prosent.