Se også fjorårets statistikk.
Oslo (Oslo)** | 11.799 |
Bergen (Hordaland)* | 3.210 |
Stavanger (Rogaland)* | 1.764 |
Kristiansand (Vest-Agder)* | 1.389 |
Bærum (Akershus)* | 1.375 |
Trondheim (Sør-Trøndelag)* | 1.112 |
Fredrikstad (Østfold)* | 596 |
Drammen (Buskerud)* | 516 |
Skien (Telemark) | 497 |
Asker (Akershus) | 466 |
Skedsmo (Akershus)* | 453 |
Moss (Østfold)* | 419 |
Porsgrunn (Telemark)* | 402 |
Sarpsborg (Østfold) | 384 |
Sandnes (Rogaland) | 376 |
Sandefjord (Vestfold)+ | 326 |
Lørenskog (Akershus) | 313 |
Askim (Østfold)* | 310 |
Tromsø (Troms)* | 310 |
Arendal (Aust-Agder)* | 274 |
Tønsberg (Vestfold)* | 269 |
Rælingen (Akershus) | 249 |
Nedre Eiker (Buskerud) | 241 |
Oppegård (Akershus) | 234 |
Nesodden (Akershus)+ | 217 |
Halden (Østfold)* | 209 |
Larvik (Vestfold)* | 209 |
Kongsberg (Buskerud)+ | 184 |
Nittedal (Akershus) | 183 |
Ringerike (Buskerud)* | 179 |
Haugesund (Rogaland)* | 177 |
Sola (Rogaland) | 177 |
Bodø (Nordland)* | 170 |
Ski (Akershus)+ | 167 |
Ålesund (Møre og Romsdal)* | 165 |
Hamar (Hedmark)* | 164 |
Lier (Buskerud) | 150 |
Borre (Vestfold) | 149 |
Tinn (Telemark)# | 137 |
Nøtterøy (Vestfold) | 132 |
Ringsaker (Hedmark) | 130 |
Rygge (Østfold) | 128 |
Karmøy (Rogaland) | 127 |
Kongsvinger (Hedmark)+ | 124 |
Gjøvik (Oppland) | 121 |
Molde (Møre og Romsdal)* | 110 |
Stord (Hordaland)# | 109 |
Lillehammer (Oppland)* | 108 |
Hammerfest (Finnmark)* | 98 |
Vennesla (Vest-Agder) | 92 |
Ås (Akershus)# | 90 |
Ullensaker (Akershus) | 89 |
Stjørdal (Nord-Trøndelag)+ | 80 |
Vestby (Akershus) | 80 |
Flora (Sogn og Fjordane) | 79 |
Harstad (Troms)* | 78 |
Mandal (Vest-Agder)# | 78 |
Grimstad (Aust-Agder) | 76 |
Frogn (Akershus) | 70 |
Narvik (Nordland)* | 65 |
Stange (Hedmark) | 65 |
Kristiansund (Møre og Romsdal)* | 60 |
Levanger (Nord-Trøndelag) | 59 |
Sørum (Akershus) | 57 |
Namsos (Nord-Trøndelag) | 55 |
Vefsn (Nordland) | 55 |
Holmestrand (Vestfold) | 53 |
Kvinnherad (Hordaland) | 53 |
Røyken (Buskerud) | 53 |
Sortland (Nordland)+ | 52 |
Time (Rogaland) | 52 |
Eidsvoll (Akershus) | 50 |
* katolsk sognekirke i denne kommunen; # kat. kapell; + kat. messested
Kommentarer:
I tre menigheter er det slik at det bor flere katolikker i en annen kommune enn i den som sognekirken ligger i: Skien kommune (497) har 95 flere katolikker enn Porsgrunn kommune, Sandefjord (326) har 57 flere katolikker enn Tønsberg, og Stjørdal (80) har 21 flere katolikker enn Levanger.
Åtte kommuner hadde minst 500 registrerte katolikker ved årsskiftet.
De ti kommuner med størst katolsk befolkningsandel er Oslo (2,39 prosent), Askim (2,37 prosent), Tinn (2,06 prosent), Kristiansand (1,98 prosent), Rælingen (1,75 prosent), Stavanger (1,67 prosent), Moss (1,64 prosent), Nesodden (1,51 prosent), Bergen (1,43 prosent) og Bærum (1,40 prosent). Alle ligger i Oslo katolske bispedømme. Nord for Dovre kommer Hammerfest høyest opp, med en katolsk befolkningsandel på 1,04 prosent.