Oslo (Oslo)** | 10.919 |
Bergen (Hordaland)* | 3.345 |
Stavanger (Rogaland)* | 1.685 |
Bærum (Akershus)* | 1.351 |
Kristiansand (Vest-Agder)* | 1.344 |
Trondheim (Sør-Trøndelag)* | 1.155 |
Drammen (Buskerud)* | 604 |
Fredrikstad (Østfold)* | 590 |
Skien (Telemark) | 472 |
Asker (Akershus) | 457 |
Skedsmo (Akershus)* | 446 |
Moss (Østfold)* | 417 |
Porsgrunn (Telemark)* | 379 |
Sarpsborg (Østfold) | 370 |
Sandnes (Rogaland) | 352 |
Tromsø (Troms)* | 321 |
Askim (Østfold)* | 301 |
Sandefjord (Vestfold)+ | 290 |
Lørenskog (Akershus) | 287 |
Arendal (Aust-Agder)* | 259 |
Rælingen (Akershus) | 257 |
Tønsberg (Vestfold)* | 243 |
Larvik (Vestfold)* | 230 |
Nedre Eiker (Buskerud) | 227 |
Oppegård (Akershus) | 225 |
Nesodden (Akershus)+ | 207 |
Halden (Østfold)* | 197 |
Haugesund (Rogaland)* | 181 |
Ski (Akershus)+ | 181 |
Sola (Rogaland) | 177 |
Kongsberg (Buskerud)+ | 170 |
Ålesund (Møre og Romsdal)* | 170 |
Ringerike (Buskerud)* | 167 |
Nittedal (Akershus) | 164 |
Hamar (Hedmark)* | 161 |
Bodø (Nordland)* | 157 |
Ringsaker (Hedmark) | 147 |
Lier (Buskerud) | 137 |
Tinn (Telemark)# | 135 |
Kongsvinger (Hedmark)+ | 133 |
Rygge (Østfold) | 133 |
Nøtterøy (Vestfold) | 131 |
Borre (Vestfold) | 129 |
Karmøy (Rogaland) | 118 |
Stord (Hordaland)# | 112 |
Gjøvik (Oppland) | 108 |
Lillehammer (Oppland)* | 102 |
Vennesla (Vest-Agder) | 99 |
Molde (Møre og Romsdal)* | 95 |
Hammerfest (Finnmark)* | 94 |
Ullensaker (Akershus) | 91 |
Vestby (Akershus) | 86 |
Lunner (Oppland) | 82 |
Grimstad (Aust-Agder) | 76 |
Harstad (Troms)* | 76 |
Elverum (Hedmark) | 72 |
Ås (Akershus)# | 72 |
Flora (Sogn og Fjordane) | 69 |
Frogn (Akershus) | 69 |
Mandal (Vest-Agder)# | 69 |
Stjørdal (Nord-Trøndelag)+ | 66 |
Narvik (Nordland)* | 64 |
Stange (Hedmark) | 63 |
Kristiansund (Møre og Romsdal)* | 60 |
Røyken (Buskerud) | 54 |
Voss (Hordaland)# | 54 |
Sortland (Nordland)+ | 52 |
Holmestrand (Vestfold) | 51 |
Eidsvoll (Akershus) | 50 |
Kvinnherad (Hordaland) | 50 |
Time (Rogaland) | 50 |
* katolsk sognekirke i denne kommunen; # kat. kapell; + kat. messested
Kommentarer:
I tre menigheter er det slik at det bor flere katolikker
i en annen kommune enn i den som sognekirken ligger i: Skien kommune (472)
har 93 flere katolikker enn Porsgrunn kommune, Sandefjord (290) har 47 flere
katolikker enn Tønsberg, og Stjørdal (66) har 24 flere
katolikker enn Levanger - som har like mange som Namsos (42).
Åtte kommuner hadde minst 500 registrerte katolikker ved årsskiftet - året før var det ni; Asker kommune utenfor Oslo har hatt en nedgang fra 522 til 457.
De ti kommuner med størst katolsk befolkningsandel er Askim (2,31 prosent), Oslo (2,24 prosent), Tinn (1,99 prosent), Kristiansand (1,94 prosent), Rælingen (1,83 prosent), Moss (1,64 prosent), Stavanger (1,62 prosent), Bergen (1,50 prosent), Nesodden (1,46 prosent) og Bærum (1,39 prosent). Alle ligger i Oslo katolske bispedømme. Nord for Dovre kommer Hammerfest høyest opp, med en katolsk befolkningsandel på 0,99 prosent.