Se også fjorårets statistikk.
Kommune | Antall |
---|---|
Oslo (Oslo)** | 12.419 |
Bergen (Hordaland)* | 3.249 |
Stavanger (Rogaland)* | 1.798 |
Bærum (Akershus)* | 1.450 |
Kristiansand (Vest-Agder)* | 1.438 |
Trondheim (Sør-Trøndelag)* | 1.041 |
Fredrikstad (Østfold)* | 626 |
Drammen (Buskerud)* | 518 |
Skien (Telemark) | 516 |
Asker (Akershus) | 515 |
Skedsmo (Akershus)* | 478 |
Moss (Østfold)* | 418 |
Porsgrunn (Telemark)* | 414 |
Sandnes (Rogaland) | 403 |
Sarpsborg (Østfold) | 367 |
Lørenskog (Akershus) | 328 |
Sandefjord (Vestfold)+ | 326 |
Askim (Østfold)* | 315 |
Tromsø (Troms)* | 310 |
Arendal (Aust-Agder)* | 290 |
Tønsberg (Vestfold)* | 256 |
Oppegård (Akershus) | 252 |
Rælingen (Akershus) | 243 |
Nedre Eiker (Buskerud) | 242 |
Nesodden (Akershus)+ | 225 |
Halden (Østfold)* | 218 |
Sola (Rogaland) | 217 |
Larvik (Vestfold)* | 213 |
Haugesund (Rogaland)* | 202 |
Kongsberg (Buskerud)+ | 194 |
Ringerike (Buskerud)* | 193 |
Nittedal (Akershus) | 189 |
Ålesund (Møre og Romsdal)* | 182 |
Ski (Akershus)+ | 175 |
Hamar (Hedmark)* | 171 |
Lier (Buskerud) | 170 |
Bodø (Nordland)* | 160 |
Karmøy (Rogaland) | 140 |
Nøtterøy (Vestfold) | 139 |
Borre (Vestfold) | 137 |
Rygge (Østfold) | 135 |
Tinn (Telemark)# | 129 |
Kongsvinger (Hedmark)+ | 125 |
Ringsaker (Hedmark) | 125 |
Molde (Møre og Romsdal)* | 117 |
Gjøvik (Oppland) | 113 |
Stord (Hordaland)# | 103 |
Flora (Sogn og Fjordane) | 100 |
Lillehammer (Oppland)* | 98 |
Ås (Akershus)# | 98 |
Hammerfest (Finnmark)* | 96 |
Ullensaker (Akershus) | 89 |
Vennesla (Vest-Agder) | 89 |
Mandal (Vest-Agder)# | 85 |
Vestby (Akershus) | 84 |
Stjørdal (Nord-Trøndelag)+ | 79 |
Harstad (Troms)* | 78 |
Grimstad (Aust-Agder) | 74 |
Frogn (Akershus) | 64 |
Narvik (Nordland)* | 78 |
Stange (Hedmark) | 70 |
Kristiansund (Møre og Romsdal)* | 60 |
Kvinnherad (Hordaland) | 60 |
Levanger (Nord-Trøndelag) | 62 |
Eidsvoll (Akershus) | 57 |
Røyken (Buskerud) | 57 |
Klepp (Rogaland) | 56 |
Sørum (Akershus) | 56 |
Time (Rogaland) | 56 |
Fjell (Hordaland) | 55 |
Fet (Akershus) | 54 |
Sortland (Nordland)+ | 53 |
Voss (Hordaland) | 53 |
Namsos (Nord-Trøndelag) | 51 |
Eidsberg (Østfold) | 50 |
* katolsk sognekirke i denne kommunen; # kat. kapell; + kat. messested
Kommentarer:
75 kommuner har minst 50 registrerte katolikker.
I tre menigheter er det slik at det bor flere katolikker i en annen kommune enn i den som sognekirken ligger i: Skien kommune (516) har 102 flere katolikker enn Porsgrunn kommune, Sandefjord (326) har 70 flere katolikker enn Tønsberg, og Stjørdal (79) har 17 flere katolikker enn Levanger.
Ti kommuner hadde minst 500 registrerte katolikker ved årsskiftet (to flere enn året før).
De ti kommuner med størst katolsk befolkningsandel er Oslo (2,51 prosent), Askim (2,40 prosent), Kristiansand (2,05 prosent), Tinn (1,94 prosent), Rælingen (1,71 prosent), Stavanger (1,70 prosent), Moss (1,64 prosent), Nesodden (1,57 prosent), Bærum (1,48 prosent) og Bergen (1,45 prosent). Alle ligger i Oslo katolske bispedømme. Nord for Dovre kommer Hammerfest høyest opp, med en katolsk befolkningsandel på 1,03 prosent.