Tabellen dekker perioden frem til og med 1994. Fra og med 1995 henvises det til en ny tabell med mer informasjon.
31.12. 1994 |
31.12. 1993 |
31.12. 1992 |
31.12. 1991 |
31.12. 1990 |
31.12. 1989 |
31.12. 1988 |
31.12. 1987 |
31.12. 1986 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. Norske jurisdiksjoner | |||||||||
A: Oslo (bispedømme) | |||||||||
Oslo St. Olav | 5 175 | 4 901 | 4 682 | 4 332 | 3 930 | 3 733 | 3 572 | 3 363 | 2 873 |
Oslo St. Hallvard | 6 062 | 5 770 | 5 466 | 5 231 | 4 903 | 4 573 | 4 011 | 3 914 | 3 055 |
Arendal | 367 | 355 | 348 | 318 | 311 | 310 | 294 | 267 | 244 |
Asker og Bærum | 1 848 | 1 827 | 1 734 | 1 692 | 1 572 | 1 504 | 1 485 | 1 391 | 1 270 |
Askim (oppr. 1992) | 395 | 375 | 360 | - | - | - | - | - | - |
Bergen | 3 849 | 3 658 | 3 557 | 3 366 | 3 100 | 3 003 | 2 672 | 2 638 | 1 896 |
Drammen | 1 303 | 1 272 | 1 266 | 1 232 | 1 207 | 1 140 | 1 057 | 866 | 840 |
Fredrikstad (Note 1) | 940 | 926 | 860 | 834 | 730 | 743 | 1 236 | 1 181 | 1 135 |
Halden (Note 1) | 196 | 200 | 188 | 507 | 453 | 444 | 430 | 428 | 356 |
Hamar | 784 | 778 | 734 | 667 | 622 | 544 | 517 | 519 | 513 |
Haugesund | 576 | 557 | 534 | 558 | 520 | 484 | 501 | 396 | 401 |
Hønefoss (Note 1) | 473 | 473 | 585 | 571 | 536 | 484 | 361 | 310 | 300 |
Kristiansand | 1 717 | 1 633 | 1 565 | 1 529 | 1 515 | 1 346 | 1 304 | 985 | 908 |
Larvik (oppr. 1993) | 217 | 211 | - | - | - | - | - | - | - |
Lillehammer | 156 | 142 | 131 | 113 | 121 | 87 | 77 | 67 | 58 |
Lillestrøm | 1 273 | 1 240 | 1 217 | 1 200 | 1 132 | 1 083 | 967 | 922 | 834 |
Moss (oppr. 1989) | 655 | 650 | 645 | 630 | 612 | 594 | - | - | - |
Porsgrunn (Note 1) | 1 095 | 1 052 | 895 | 810 | 853 | 840 | 806 | 621 | 672 |
Stavanger | 2 421 | 2 350 | 2 582 | 2 465 | 2 206 | 2 324 | 2 354 | 2 301 | 2 094 |
Tønsberg (Note 1) | 970 | 908 | 1 067 | 1 012 | 945 | 890 | 852 | 829 | 783 |
Sum (Oslo katolske bispedømme): | 30 472 | 29 278 | 28 416 | 27 067 | 25 268 | 24 126 | 22 496 | 20 998 | 18 232 |
B: Tromsø (prelatur) | |||||||||
Tromsø | 410 | 405 | 400 | 320 | 303 | 246 | 247 | 221 | 211 |
Bodø | 245 | 284 | 223 | 216 | 123 | 121 | 118 | 110 | 112 |
Hammerfest | 296 | 217 | 204 | 167 | 157 | 152 | 155 | 139 | 129 |
Harstad (Note 1) | 186 | 172 | 170 | 170 | 177 | 167 | 158 | 176 | 144 |
Narvik (oppr. 1988) | 71 | 78 | 87 | 74 | 85 | 85 | 85 | - | - |
Storfjord (Lofoten) | 40 | 40 | 41 | 39 | 39 | 39 | 37 | 29 | 25 |
Sum (Tromsø stift): | 1 248 | 1 196 | 1 125 | 986 | 884 | 810 | 800 | 675 | 621 |
C: Trondheim (prelatur) | |||||||||
Trondheim | 1 233 | 1 203 | 1 165 | 1 153 | 1 104 | 1 036 | 940 | 848 | 798 |
Kristiansund | 165 | 158 | 152 | 134 | 135 | 112 | 102 | 107 | 96 |
Levanger | 275 | 261 | 240 | 196 | 183 | 158 | 153 | 132 | 93 |
Molde | 154 | 140 | 138 | 129 | 116 | 101 | 98 | 91 | 84 |
Ålesund | 361 | 355 | 341 | 333 | 307 | 257 | 182 | 159 | 152 |
Sum (Trondheim stift): | 2 188 | 2 117 | 2 036 | 1 945 | 1 845 | 1 664 | 1 475 | 1 337 | 1 223 |
Sum norske jurisdiksjoner: | 33 908 | 32 591 | 31 577 | 29 998 | 27 997 | 26 600 | 24 771 | 23 010 | 20 076 |
II. Utenlandske jurisdiksjoner (Note 2) | |||||||||
Eikeli (Bærum) | - | 65 | 65 | 196 | 158 | 167 | 187 | 200 | 204 |
Jåttå (Stavanger) | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hele Norge: | 33 933 | 32 656 | 31 642 | 30 194 | 28 155 | 26 767 | 24 958 | 23 210 | 20 280 |
- Note 1:
- I 1988 ble Narvik utskilt fra Harstad.
- I 1989 ble Moss utskilt fra Fredrikstad.
- I 1992 ble Askim utskilt fra Halden.
- I 1993 ble Larvik utskilt fra Tønsberg.
- I 1993 ble Tinn kommune (med Rjukan), da med ca. 130 katolikker, overført fra Hønefoss til Porsgrunn.
- Note 2:
- Eikeli opphørte i 1994 som menighet for amerikanske og britiske militære tilknyttet NATO. De fleste av de gjenværende menighetslemmer tilhører nå Asker og Bærum menighet. En mindre NATO-stasjon ble etablert nær Stavanger. Det katolske NATO-personell som ble basert der, utgjorde ingen militærmenighet, men ble betjent av St. Svithuns menighet i Stavanger.