Statistikk for 2004 (med enkelte opplysninger fra 2001, 2002, og 2003)
I 1994 og 2000 innhentet kirkebladet Broen tall fra samtlige 31 katolske menigheter i Norge om deres registrerte medlemmer etter fødeland (nå er det 32 menigheter). Dette er så langt de eneste to ganger en slik oversikt er utarbeidet. Det er meningen at neste fullstendige oversikt utarbeides for 2005.
Imidlertid innhentet Oslo katolske bispedømme opplysninger i 2004 fra alle sine 20 menigheter, og dessuten er det i de siste årene innhentet opplysninger fra de menigheter i prelaturene Tromsø og Trondheim som hadde kapasitet til å foreta en ny gjennomgang av sitt register.
- Opplysninger fra 2001:
- Tromsø
- Opplysninger fra 2002:
- Hammerfest
- Opplysninger fra 2003:
- Harstad, Kristiansund, Narvik
- Opplysninger fra 2003:
- Oslo-St. Olav, Oslo-St. Hallvard, Arendal, Asker og Bærum (tidligere Stabekk), Askim, Bergen, Bodø, Drammen, Fredrikstad, Halden, Hamar, Haugesund, Hønefoss, Kristiansand, Larvik, Lillehammer, Levanger, Lillestrøm, Molde, Mosjøen, Moss, Porsgrunn, Stavanger, Storfjord, Trondheim, Tønsberg, Ålesund
For øvrige forklaringer vises det til oversikten for år 2000.
De fem menigheter som det kun foreligger litt foreldede opplysninger fra, representerer kun 2,8 prosent av alle registrerte katolikker i Norge, og ettersom endringene fra år til år uansett er små, turde dette kun øke feilmarginen med under 0,3 prosent hva angår de registrerte katolikker.
Tabell I
Norge | 19640 |
Filippinene | 4519 |
Vietnam | 3687 |
Polen | 3319 |
Chile | 2274 |
Sri Lanka | 1334 |
Tyskland | 642 |
USA | 560 |
Italia | 511 |
Frankrike | 506 |
Storbritannia og Nord-Irland | 490 |
Ungarn | 489 |
Spania | 461 |
Kroatia | 407 |
Brasil | 279 |
Colombia | 248 |
Bosnia-Hercegovina | 227 |
Irland | 215 |
Nederland | 196 |
Portugal | 195 |
Peru | 193 |
Eritrea | 191 |
Irak | 162 |
Tsjekkia | 145 |
Østerrike | 141 |
Sverige | 136 |
Mexico | 124 |
Belgia | 116 |
India | 115 |
Kapp Verde | 105 |
Ghana | 104 |
Rwanda | 104 |
Dominikanske Republikk | 102 |
Tabell II
AFRIKA | |
Algerie | 6 |
Angola | 19 |
Benin | 1 |
Botswana | 3 |
De britiske områder i Indiahavet | 1 |
Burkina Faso | 2 |
Burundi | 46 |
Côte d'Ivoire (Elfenbenskysten) | 16 |
Egypt | 15 |
Eritrea | 191 |
Etiopia | 49 |
Gambia | 14 |
Ghana | 104 |
Guinea | 7 |
Guinea-Bissau | 2 |
Kamerun | 30 |
Kapp Verde | 105 |
Kenya | 51 |
Kongo [Brazzaville] | 7 |
Kongo [tidl. Zaïre] | 80 |
Lesotho | 3 |
Liberia | 8 |
Madagaskar | 6 |
Marokko | 9 |
Mauritania | 1 |
Mauritius | 67 |
Mosambik | 13 |
Niger | 3 |
Nigeria | 76 |
Reunion | 3 |
Rwanda | 104 |
Senegal | 8 |
Sentralafrikanske Republikk | 1 |
Seychellene | 3 |
Sierra Leone | 17 |
Somalia | 1 |
Sudan | 43 |
Sør-Afrika | 18 |
Tanzania | 50 |
Togo | 8 |
Tunisia | 2 |
Uganda | 71 |
Zambia | 13 |
Zimbabwe | 10 |
Lar seg ikke bestemme nærmere: | |
Etiopia (innen gamle grenser) | 3 |
AMERIKA | |
NORD-AMERIKA | |
Bahamas | 1 |
Canada | 81 |
USA | 560 |
MELLOM-AMERIKA | |
Costa Rica | 12 |
El Salvador | 44 |
Guatemala | 27 |
Honduras | 20 |
Mexico | 124 |
Nicaragua | 20 |
Panama | 6 |
KARIBIA | |
Aruba (nederl.) | 3 |
Barbados | 1 |
Cuba | 26 |
Dominikanske republikk | 102 |
Guadelupe (fransk) | 1 |
Haiti | 3 |
Jamaica | 2 |
Martinique (fransk) | 4 |
Puerto Rico (US) | 1 |
Trinidad og Tobago | 31 |
SØR-AMERIKA | |
Argentina | 94 |
Bolivia | 38 |
Brasil | 279 |
Chile | 2274 |
Colombia | 248 |
Ecuador | 59 |
Guyana | 5 |
Paraguay | 13 |
Peru | 193 |
Surinam | 2 |
Uruguay | 32 |
Venezuela | 45 |
ASIA | |
MIDTØSTEN | |
Hellige Land (Israel, palest. omr.) | 11 |
Irak | 162 |
Iran | 23 |
Jordan | 5 |
Libanon | 36 |
Syria | 4 |
Tyrkia | 7 |
SØR- OG ØST-ASIA | |
Afghanistan | 1 |
Bahrain | 1 |
Bangladesh | 1 |
Filippinene | 4519 |
De forente arabiske emirater (UAE) | 1 |
Hongkong SAR (Kina) | 16 |
India | 115 |
Indonesia | 37 |
Japan | 9 |
Kambodsja | 7 |
Kina | 26 |
Korea | 70 |
Kuwait | 3 |
Laos | 2 |
Macao SAR (Kina) | 3 |
Malaysia | 17 |
Mongolia | 1 |
Myanmar | 8 |
Pakistan | 12 |
Qatar | 1 |
Saudi-Arabia | 4 |
Singapore | 20 |
Sri Lanka | 1334 |
Taiwan | 5 |
Thailand | 20 |
Vietnam | 3687 |
Øst-Timor | 1 |
EUROPA | |
Albania | 15 |
Armenia | 1 |
Aserbajdsjan | 1 |
Belgia | 116 |
Bosnia-Hercegovina | 227 |
Danmark | 75 |
Estland | 2 |
Finland | 15 |
Frankrike | 506 |
Georgia | 2 |
Hellas | 3 |
Hviterussland | 5 |
Irland | 215 |
Island | 17 |
Italia | 511 |
Kroatia | 407 |
Latvia | 8 |
Liechtenstein | 4 |
Litauen | 65 |
Luxembourg | 7 |
Makedonia | 2 |
Malta | 9 |
Moldova | 1 |
Monaco | 3 |
Nederland | 196 |
Norge | 19640 |
Polen | 3319 |
Portugal | 195 |
Romania | 58 |
Russland | 27 |
Serbia og Montenegro | 20 |
Slovakia | 45 |
Slovenia | 10 |
Spania | 461 |
Storbritannia og Nord-Irland | 490 |
Sveits | 51 |
Sverige | 136 |
Tsjekkia | 145 |
Tyskland | 642 |
Ukraina | 22 |
Ungarn | 489 |
Østerrike | 141 |
Lar seg ikke bestemme nærmere: | |
Det tidligere Jugoslavia (1990-grensene) | 118 |
Det tidligere Tsjekkoslovakia | 24 |
OCEANIA | |
Australia | 40 |
Fransk Polynesia | 1 |
New Zealand | 7 |
Nordlige Marianas | 1 |
Norfolk-øya (austr.) | 2 |
Tonga | 3 |
Vanuatu | 1 |
UKJENT | 2125 |
SUM | 46439 |