2000-statistikken delvis oppdatert med tall fra 2001, 2002 og 2003
I 1994 og 2000 innhentet kirkebladet Broen tall fra samtlige 31 katolske menigheter i Norge om deres registrerte medlemmer etter fødeland. Dette er så langt de eneste to ganger en slik oversikt er utarbeidet. Det er meningen at neste fullstendige oversikt utarbeides for 2005.
Imidlertid innhentet undertegnede i 2001, 2002 og 2003 opplysninger fra endel menigheter som hadde kapasitet til å foreta en ny gjennomgang av sitt register. Det er 27 menigheter som har vært med på disse delvise oppdateringer av 2000-opplysningene (17 av oppdateringene er fra 2003).
- Opplysninger fra 2000:
- Hønefoss, Kristiansand, Levanger, Trondheim
- Opplysninger fra 2001:
- Tønsberg, Tromsø
- Opplysninger fra 2002:
- Askim, Fredrikstad, Halden, Hammerfest, Lillehammer, Moss, Porsgrunn, Stavanger
- Opplysninger fra 2003:
- Oslo-St. Olav, Oslo-St. Hallvard, Arendal, Asker og Bærum (tidligere Stabekk), Bergen, Bodø, Drammen, Hamar, Harstad, Haugesund, Kristiansund, Larvik, Lillestrøm, Molde, Narvik, Storfjord, Ålesund
For øvrige forklaringer vises det til oversikten for år 2000.
Med disse forbehold presenteres her en delvis oppdatert versjon av 2000-oversikten.
Tabell I
Norge | 18540 |
Filippinene | 4100 |
Vietnam | 3647 |
Polen | 3142 |
Chile | 2318 |
Sri Lanka | 1313 |
Tyskland | 591 |
USA | 553 |
Ungarn | 511 |
Frankrike | 484 |
Storbritannia og Nord-Irland | 477 |
Italia | 465 |
Spania | 457 |
Kroatia | 409 |
Colombia | 252 |
Brasil | 247 |
Nederland | 215 |
Bosnia-Hercegovina | 195 |
Portugal | 191 |
Irland | 190 |
Eritrea | 178 |
Peru | 171 |
Belgia | 149 |
Østerrike | 144 |
Tsjekkia | 137 |
Sverige | 127 |
Irak | 111 |
Dominikanske rep. | 105 |
Ghana | 104 |
India | 103 |
Mexico | 101 |
Tabell II
AFRIKA | |
Algerie | 4 |
Angola | 16 |
Botswana | 3 |
De britiske områder i Indiahavet | 1 |
Burkina Faso | 1 |
Burundi | 5 |
Côte d'Ivoire (Elfenbenskysten) | 13 |
Egypt | 13 |
Eritrea | 178 |
Etiopia | 46 |
Gambia | 12 |
Ghana | 104 |
Guinea | 5 |
Guinea-Bissau | 2 |
Kamerun | 36 |
Kapp Verde | 93 |
Kenya | 41 |
Kongo [tidl. Zaïre] | 58 |
Liberia | 4 |
Madagaskar | 5 |
Marokko | 9 |
Mauritania | 1 |
Mauritius | 69 |
Mosambik | 13 |
Niger | 2 |
Nigeria | 72 |
Reunion | 3 |
Rwanda | 90 |
Senegal | 6 |
Sentralafrikanske Rep. | 2 |
Seychellene | 3 |
Sierra Leone | 20 |
Somalia | 1 |
Sudan | 41 |
Sør-Afrika | 15 |
Tanzania | 29 |
Togo | 7 |
Tunisia | 2 |
Uganda | 71 |
Zambia | 13 |
Zimbabwe | 6 |
Lar seg ikke bestemme nærmere: | |
Etiopia (innen gamle grenser) | 2 |
AMERIKA | |
NORD-AMERIKA | |
Bahamas | 1 |
Canada | 76 |
USA | 553 |
MELLOM-AMERIKA | |
Costa Rica | 17 |
El Salvador | 29 |
Guatemala | 17 |
Honduras | 17 |
Mexico | 101 |
Nicaragua | 10 |
Panama | 4 |
KARIBIA | |
Aruba (nederl.) | 2 |
Cuba | 21 |
Dominikanske republikk | 105 |
Haiti | 3 |
Jamaica | 2 |
Martinique (fransk) | 3 |
Puerto Rico (US) | 1 |
Trinidad og Tobago | 26 |
SØR-AMERIKA | |
Argentina | 76 |
Bolivia | 32 |
Brasil | 247 |
Chile | 2318 |
Colombia | 252 |
Ecuador | 41 |
Guyana | 5 |
Paraguay | 10 |
Peru | 171 |
Surinam | 3 |
Uruguay | 33 |
Venezuela | 33 |
ASIA | |
MIDTØSTEN | |
Hellige Land (Israel, palest. omr.) | 12 |
Irak | 111 |
Iran | 30 |
Jordan | 3 |
Libanon | 30 |
Syria | 6 |
Tyrkia | 7 |
SØR- OG ØST-ASIA | |
Afghanistan | 1 |
Bahrain | 1 |
Bangladesh | 1 |
Filippinene | 4100 |
De forente arabiske emirater (UAE) | 1 |
Hongkong SAR (Kina) | 19 |
India | 103 |
Indonesia | 34 |
Japan | 9 |
Kambodsja | 5 |
Kina | 15 |
Kirgisistan | 1 |
Korea | 63 |
Kuwait | 3 |
Laos | 2 |
Macao SAR (Kina) | 2 |
Malaysia | 20 |
Myanmar | 5 |
Pakistan | 14 |
Qatar | 2 |
Saudi-Arabia | 4 |
Singapore | 17 |
Sri Lanka | 1313 |
Taiwan | 5 |
Thailand | 21 |
Vietnam | 3647 |
Øst-Timor | 1 |
EUROPA | |
Albania | 11 |
Armenia | 1 |
Belgia | 149 |
Bosnia-Hercegovina | 195 |
Danmark | 68 |
Estland | 7 |
Finland | 9 |
Frankrike | 484 |
Georgia | 2 |
Hellas | 3 |
Hviterussland | 4 |
Irland | 190 |
Island | 12 |
Italia | 465 |
Kroatia | 409 |
Latvia | 8 |
Liechtenstein | 4 |
Litauen | 41 |
Luxembourg | 9 |
Malta | 5 |
Monaco | 4 |
Nederland | 215 |
Norge | 18540 |
Polen | 3142 |
Portugal | 191 |
Romania | 53 |
Russland | 24 |
Serbia og Montenegro | 50 |
Slovakia | 36 |
Slovenia | 10 |
Spania | 457 |
Storbritannia og Nord-Irland | 477 |
Sveits | 49 |
Sverige | 127 |
Tsjekkia | 137 |
Tyskland | 591 |
Ukraina | 19 |
Ungarn | 511 |
Østerrike | 144 |
Lar seg ikke bestemme nærmere: | |
Det gamle Jugoslavia | 122 |
Det tidligere Tsjekkoslovakia | 26 |
OCEANIA | |
Australia | 39 |
Fransk Polynesia | 1 |
New Zealand | 8 |
Nordlige Marianas | 1 |
Norfolk-øya (austr.) | 3 |
Tonga | 3 |
Vanuatu | 1 |
UKJENT | 1771 |
SUM | 43759 |