2000-statistikken delvis oppdatert med tall fra 2001 og 2002
I 1994 og 2000 innhentet kirkebladet Broen tall fra samtlige 31 katolske menigheter i Norge om deres registrerte medlemmer etter fødeland. Dette er så langt de eneste to ganger en slik oversikt er utarbeidet. Det er meningen at neste fullstendige oversikt utarbeides for 2005.
Imidlertid innhentet undertegnede i 2001 og i 2002 opplysninger fra endel menigheter som hadde kapasitet til å foreta en ny gjennomgang av sitt register.
Av forskjellige grunner er det kun 17 menigheter har vært med på disse delvise oppdateringer av 2000-opplysningene (15 av oppdateringene er fra 2002). Særlige problemer gjelder Porsgrunn og Stavanger. Uten å gå inn på disse problemene, som jeg har forsøkt å korrigere for, betyr dette at oppdateringene fremdeles har en viss feilmargin. Det betyr at bastante konklusjoner ikke kan trekkes på grunnlag av sammenligning mellom 2000-oversikten og den delvis oppdaterte 2002-oversikt.
- Opplysninger fra 2000:
- Fra Asker og Bærum (tidligere Stabekk), Hamar, Harstad, Hønefoss, Narvik, Kristiansand, Kristiansund, Larvik, Levanger, Lillestrøm, Molde, Porsgrunn, Trondheim, Ålesund
- Opplysninger fra 2001:
- Tønsberg, Tromsø
- Opplysninger fra 2002:
- Oslo-St. Olav, Oslo-St. Hallvard, Arendal, Askim, Bergen, Bodø, Drammen, Fredrikstad, Halden, Hammerfest, Lillehammer, Moss, Storfjord, Haugesund, Stavanger
For øvrige forklaringer vises det til oversikten for år 2000.
Med disse forbehold presenteres her en delvis oppdatert versjon av 2000-oversikten.
Tabell I
Norge | 18740 |
Filippinene | 3829 |
Vietnam | 3605 |
Polen | 2886 |
Chile | 2239 |
Sri Lanka | 1416 |
Tyskland | 626 |
USA | 524 |
Ungarn | 501 |
Frankrike | 468 |
Italia | 466 |
Spania | 434 |
Storbritannia | 412 |
Kroatia | 394 |
Brasil | 234 |
Nederland | 231 |
Colombia | 223 |
Bosnia-Hercegovina | 192 |
Eritrea | 187 |
Irland | 183 |
Portugal | 181 |
Peru | 157 |
Sverige | 135 |
Østerrike | 133 |
Tsjekkia | 128 |
Belgia | 120 |
India | 106 |
Ghana | 104 |
Mexico | 103 |
Tabell II
AFRIKA | |
Algerie | 5 |
Angola | 12 |
Det britiske området i Indiahavet | 1 |
Botswana | 3 |
Burkina Faso | 1 |
Burundi | 6 |
Côte d'Ivoire (Elfenbeinskysten) | 10 |
Egypt | 13 |
Eritrea | 187 |
Etiopia | 46 |
Gambia | 12 |
Ghana | 104 |
Guinea | 4 |
Guinea-Bissau | 2 |
Kamerun | 15 |
Kapp Verde | 89 |
Kenya | 47 |
Kongo Brazzaville | 2 |
Kongo [tidl. Zaïre] | 39 |
Liberia | 2 |
Madagaskar | 5 |
Malawi | 1 |
Marokko | 9 |
Mauritania | 1 |
Mauritius | 73 |
Mosambik | 14 |
Nigeria | 68 |
Reunion | 4 |
Rwanda | 88 |
Senegal | 5 |
Seychellene | 3 |
Sierra Leone | 19 |
Somalia | 1 |
Sudan | 35 |
Sør-Afrika | 19 |
Tanzania | 33 |
Togo | 3 |
Tunisia | 3 |
Uganda | 65 |
Zambia | 15 |
Zimbabwe | 7 |
Lar seg ikke bestemme nærmere: | |
Det gamle Etiopia | 6 |
AMERIKA | |
NORD-AMERIKA | |
Bahamas | 1 |
Canada | 78 |
USA | 524 |
MELLOM-AMERIKA | |
Costa Rica | 19 |
El Salvador | 29 |
Guatemala | 18 |
Honduras | 14 |
Mexico | 103 |
Nicaragua | 14 |
Panama | 5 |
KARIBIA | |
Cuba | 16 |
Dominica | 1 |
Dominikanske republikk | 91 |
Haiti | 3 |
Jamaica | 3 |
Martinique | 2 |
Nederlandske Antiller | 2 |
Puerto Rico | 2 |
Trinidad og Tobago | 30 |
SØR-AMERIKA | |
Argentina | 68 |
Bolivia | 33 |
Brasil | 234 |
Chile | 2239 |
Colombia | 223 |
Ecuador | 37 |
Guyana | 4 |
Paraguay | 8 |
Peru | 157 |
Suriname | 2 |
Uruguay | 31 |
Venezuela | 30 |
ASIA | |
MIDTØSTEN | |
Hellige Land (Israel, palest. omr.) | 13 |
Irak | 93 |
Iran | 28 |
Jordan | 2 |
Libanon | 32 |
Syria | 6 |
Tyrkia | 6 |
SØR- OG ØST-ASIA | |
Afghanistan | 1 |
Armenia | 2 |
Bahrain | 1 |
Bangladesh | 1 |
Filippinene | 3829 |
De forente arabiske emirater (UAE) | 1 |
Georgia | 1 |
Hongkong (Kina) | 19 |
India | 106 |
Indonesia | 20 |
Japan | 8 |
Kambodsja | 5 |
Kina | 15 |
Kirgisistan | 1 |
Korea | 61 |
Kuwait | 3 |
Laos | 1 |
Macao (Kina) | 3 |
Malaysia | 18 |
Myanmar | 2 |
Pakistan | 16 |
Qatar | 2 |
Saudi-Arabia | 4 |
Singapore | 21 |
Sri Lanka | 1416 |
Taiwan | 6 |
Thailand | 22 |
Vietnam | 3605 |
Øst-Timor | 4 |
EUROPA | |
Albania | 4 |
Belgia | 120 |
Bosnia-Hercegovina | 192 |
Bulgaria | 1 |
Danmark | 70 |
Estland | 4 |
Finland | 12 |
Frankrike | 468 |
Hellas | 3 |
Hviterussland | 1 |
Irland | 183 |
Island | 10 |
Italia | 466 |
Jugoslavia | 60 |
Kroatia | 394 |
Latvia | 7 |
Liechtenstein | 6 |
Litauen | 26 |
Luxembourg | 9 |
Malta | 6 |
Monaco | 1 |
Nederland | 231 |
Nord-Irland | 14 |
Norge | 18740 |
Polen | 2886 |
Portugal | 181 |
Romania | 37 |
Russland | 24 |
Slovakia | 36 |
Slovenia | 10 |
Spania | 434 |
Storbritannia | 412 |
Sveits | 49 |
Sverige | 135 |
Tsjekkia | 128 |
Tyskland | 626 |
Ukraina | 20 |
Ungarn | 501 |
Østerrike | 133 |
Lar seg ikke bestemme nærmere: | |
Det gamle Jugoslavia | 86 |
Den tidligere Sovjetunionen | 1 |
Det tidligere Tsjekkoslovakia | 40 |
OCEANIA | |
Australia | 29 |
New Zealand | 7 |
Nord-Marianene | 1 |
Norfolk-øya | 2 |
Tahiti | 1 |
Tonga | 1 |
Vanuatu | 1 |
UKJENT | 1782 |
SUM | 43063 |