2000-statistikken delvis oppdatert med noen underlagstall fra 2001
I 1994 og 2000 innhentet kirkebladet "Broen" tall fra samtlige 31 katolske menigheter i Norge om deres registrerte medlemmer etter fødeland. Dette er så langt de eneste to ganger en slik oversikt er utarbeidet. Det er meningen at neste fullstendige oversikt utarbeides for 2005.
Imidlertid innhentet undertegnede i 2001 oppdaterte opplysninger fra endel menigheter som hadde kapasitet til å foreta en ny gjennomgang av sitt register. 2001 har også vært et år da enkelte viktige menigheter har gått over til nytt datasystem for sitt register, og ikke alle finner det like lett å få ut statistikk over fødeland.
Derfor er det bare åtte menigheter har vært med på den delvise oppdatering av 2000-opplysningene. Dette innebærer at oppdateringen har en viss feilmargin. Det gjelder særlig de flere hundre som er fraflyttet St. Olav det siste året. Mange av dem er utenlandsfødte katolikker. En stor del av dem er flyttet til Oslo øst eller til Akershus, men fordi ingen av menighetene der har utarbeidet oppdatering for 2001, er disse tidligere St.Olav-medlemmer "tapt" for den oppdaterte landsoversikten. Vel har St. Olav/Oslo hatt en netto tilvekst, men fødelandsstatistikken derfra er vesentlig endret ved at de fleste av de større gruppene er gått sterkt tilbake i størrelse, og de norskfødte og enkelte mindre grupper er gått frem.
Det betyr at bastante konklusjoner ikke kan trekkes på grunnlag av sammenligning mellom 2000-oversikten og den delvis oppdaterte 2001-oversikt. Dersom en gruppe er gått markert tilbake, kan det skyldes at mange fra det landet bare er fyttet fra en "oppdatert" til en "ikke oppdatert" menighet, og ikke nødvendigvis at gruppen er gått tilbake på landsbasis.
- Opplysninger fra 2000:
- Fra Oslo-St. Hallvard, Arendal, Asker og Bærum (tidligere Stabekk), Askim, Drammen, Fredrikstad, Halden, Hamar, Hønefoss, Kristiansand, Larvik, Lillehammer, Lillestrøm, Moss, Porsgrunn, Stavanger; Trondheim, Kristiansund, Levanger, Molde, Ålesund; Harstad, Narvik.
- Opplysninger fra 2001:
- Oslo-St. Olav, Bergen, Haugesund, Tønsberg, Tromsø, Bodø, Hammerfest, Storfjord.
For øvrige forklaringer vises det til oversikten for år 2000.
Med disse forbehold presenteres her en delvis oppdatert versjon av 2000-oversikten.
Tabell I
Norge | 16339 |
Vietnam | 3887 |
Filippinene | 3825 |
Polen | 3020 |
Chile | 2369 |
Sri Lanka | 1356 |
Tyskland | 628 |
USA | 591 |
Ungarn | 506 |
Storbritannia | 498 |
Italia | 496 |
Frankrike | 481 |
Spania | 438 |
Kroatia | 376 |
Brasil | 228 |
Nederland | 222 |
Colombia | 201 |
Irland | 198 |
Eritrea | 191 |
Portugal | 177 |
Bosnia-Hercegovina | 172 |
Peru | 143 |
Østerrike | 137 |
Tsjekkia | 126 |
Belgia | 125 |
Sverige | 121 |
Ghana | 116 |
Mexico | 107 |
India | 106 |
Tabell II
AFRIKA | |
Algerie | 6 |
Angola | 11 |
Det britiske området i Indiahavet | 1 |
Botswana | 3 |
Burkina Faso | 1 |
Burundi | 1 |
Côte d'Ivoire (Elfenbeinskysten) | 13 |
Egypt | 13 |
Eritrea | 191 |
Etiopia | 44 |
Gambia | 10 |
Ghana | 116 |
Guinea | 4 |
Guinea-Bissau | 1 |
Kamerun | 12 |
Kapp Verde | 84 |
Kenya | 39 |
Kongo Brazzaville | 1 |
Kongo [tidl. Zaire] | 24 |
Liberia | 3 |
Madagaskar | 3 |
Malawi | 1 |
Marokko | 9 |
Mauritania | 1 |
Mauritius | 77 |
Mosambik | 25 |
Nigeria | 67 |
Reunion | 3 |
Rwanda | 84 |
Senegal | 5 |
Seychellene | 3 |
Sierra Leone | 18 |
Somalia | 1 |
Sudan | 34 |
Sør-Afrika | 17 |
Tanzania | 28 |
Togo | 5 |
Tunisia | 4 |
Uganda | 64 |
Zambia | 17 |
Zimbabwe | 9 |
Lar seg ikke bestemme nærmere: | |
Det gamle Etiopia | 6 |
AMERIKA | |
NORD-AMERIKA | |
Bahamas | 1 |
Canada | 73 |
USA | 591 |
MELLOM-AMERIKA | |
Costa Rica | 16 |
El Salvador | 29 |
Guatemala | 20 |
Honduras | 19 |
Mexico | 107 |
Nicaragua | 14 |
Panama | 4 |
KARIBIA | |
Cuba | 13 |
Den dominikanske republikk | 87 |
Haiti | 3 |
Jamaica | 7 |
Martinique | 2 |
De nederlandske Antillene | 2 |
Puerto Rico | 2 |
Trinidad og Tobago | 27 |
SØR-AMERIKA | |
Argentina | 65 |
Bolivia | 37 |
Brasil | 228 |
Chile | 2369 |
Colombia | 201 |
Ecuador | 34 |
Guyana | 3 |
Paraguay | 8 |
Peru | 143 |
Suriname | 2 |
Uruguay | 31 |
Venezuela | 22 |
ASIA | |
MIDTØSTEN | |
Irak | 69 |
Iran | 27 |
Israel | 10 |
Jordan | 3 |
Libanon | 33 |
Syria | 6 |
Tyrkia | 6 |
SØR- OG ØST-ASIA | |
Armenia | 1 |
Bahrain | 1 |
Bangladesh | 1 |
Filippinene | 3825 |
De forente arabiske emirater (UAE) | 1 |
Georgia | 4 |
Hongkong (Kina) | 17 |
India | 106 |
Indonesia | 20 |
Japan | 8 |
Kambodsja | 6 |
Kina | 18 |
Kirgisistan | 1 |
Korea | 54 |
Kuwait | 3 |
Laos | 1 |
Macao (Kina) | 2 |
Malaysia | 18 |
Myanmar | 1 |
Pakistan | 15 |
Qatar | 2 |
Saudi-Arabia | 3 |
Singapore | 18 |
Sri Lanka | 1373 |
Taiwan | 6 |
Thailand | 20 |
Vietnam | 3887 |
Øst-Timor | 2 |
EUROPA | |
Albania | 7 |
Belgia | 125 |
Bosnia-Hercegovina | 172 |
Danmark | 68 |
Estland | 4 |
Finland | 14 |
Frankrike | 481 |
Hellas | 4 |
Hviterussland | 3 |
Irland | 198 |
Island | 10 |
Italia | 496 |
Jugoslavia | 51 |
Kroatia | 376 |
Latvia | 6 |
Liechtenstein | 1 |
Litauen | 19 |
Luxembourg | 9 |
Malta | 4 |
Monaco | 1 |
Nederland | 222 |
Nord-Irland | 13 |
Norge | 16339 |
Polen | 3020 |
Portugal | 177 |
Romania | 31 |
Russland | 19 |
Slovakia | 32 |
Slovenia | 9 |
Spania | 438 |
Storbritannia | 498 |
Sveits | 49 |
Sverige | 121 |
Tsjekkia | 126 |
Tyskland | 628 |
Ukraina | 15 |
Ungarn | 506 |
Østerrike | 137 |
Lar seg ikke bestemme nærmere: | |
Det gamle Jugoslavia | 91 |
Den tidligere Sovjetunionen | 6 |
Det tidligere Tsjekkoslovakia | 38 |
OCEANIA | |
Australia | 25 |
New Zealand | 9 |
Nord-Marianene | 1 |
Norfolk-øya | 2 |
Tahiti | 1 |
Tonga | 1 |
Vanuatu | 1 |
UKJENT | 2554 |
SUM | 41945 |