Østfold |
| 3101 | Halden | St. Peter i Halden |
| 3103 | Moss | St. Mikael i Moss |
| 3105 | Sarpsborg | Sta. Birgitta i Fredrikstad |
| 3107 | Fredrikstad | Sta. Birgitta i Fredrikstad |
| 3301 | Drammen | St. Laurentius i Drammen |
| 3303 | Kongsberg | St. Barbara på Kongsberg |
| 3305 | Ringerike | Sta. Teresia i Hønefoss |
| 3110 | Hvaler | Sta. Birgitta i Fredrikstad |
| 3124 | Aremark | St. Peter i Halden |
| 3122 | Marker | Mariakirken i Askim |
| 3014 | Indre Østfold | Mariakirken i Askim (unntatt Hobøl) |
| St. Mikael i Moss (Hobøl) |
| 3116 | Skiptvet | Mariakirken i Askim |
| 3120 | Rakkestad | Mariakirken i Askim |
| 3112 | Råde | St. Mikael i Moss |
| 3114 | Våler | St. Mikael i Moss |
Akershus |
| 3216 | Vestby | St. Mikael i Moss |
| 3207 | Nordre Follo | St. Hallvard i Oslo |
| 3218 | Ås | St. Hallvard i Oslo |
| 3214 | Frogn | St. Hallvard i Oslo |
| 3212 | Nesodden | St. Hallvard i Oslo |
| 3024 | Bærum | Mariakirken på Stabekk |
| St. Elisabeth på Eikeli |
| 3025 | Asker | Mariakirken på Stabekk |
| St. Laurentius i Drammen (Røyken og Hurum) |
| 3026 | Aurskog-Høland | St. Magnus på Lillestrøm (unntatt Hemnes og Rømskog) |
| Mariakirken i Askim (Hemnes og Rømskog) |
| 3224 | Rælingen | St. Magnus på Lillestrøm |
| 3028 | Enebakk | St. Hallvard i Oslo (unntatt Flateby og Enebakk) |
| St. Magnus på Lillestrøm (Flateby og Enebakk) |
| 3222 | Lørenskog | St. Magnus på Lillestrøm |
| 3205 | Lillestrøm | St. Magnus på Lillestrøm |
| 3232 | Nittedal | St. Magnus på Lillestrøm |
| 3230 | Gjerdrum | St. Gudmund i Jessheim |
| 3209 | Ullensaker | St. Gudmund i Jessheim |
| 3228 | Nes | St. Gudmund i Jessheim |
| 3240 | Eidsvoll | St. Gudmund i Jessheim |
| 3238 | Nannestad | St. Gudmund i Jessheim |
| 3242 | Hurdal | St. Gudmund i Jessheim |
Buskerud |
| 3310 | Hole | Sta. Teresia i Hønefoss |
| 3320 | Flå | Sta. Teresia i Hønefoss |
| 3322 | Nes | Sta. Teresia i Hønefoss |
| 3324 | Gol | Sta. Teresia i Hønefoss |
| 3326 | Hemsedal | Sta. Teresia i Hønefoss |
| 3328 | Ål | Sta. Teresia i Hønefoss |
| 3330 | Hol | Sta. Teresia i Hønefoss |
| 3332 | Sigdal | St. Barbara på Kongsberg |
| 3318 | Krødsherad | Sta. Teresia i Hønefoss |
| 3316 | Modum | St. Barbara på Kongsberg |
| 3048 | Øvre Eiker | St. Barbara på Kongsberg (unntatt Gamle Hokksund/Lerberg, Ullern/Hobbelstad og Vendelborg i Hokksund) |
| St. Laurentius i Drammen (Gamle Hokksund/Lerberg, Ullern/Hobbelstad og Vendelborg i Hokksund) |
| 3312 | Lier | St. Laurentius i Drammen |
| 3334 | Flesberg | St. Barbara på Kongsberg |
| 3336 | Rollag | St. Barbara på Kongsberg |
| 3338 | Nore og Uvdal | St. Barbara på Kongsberg |
| 3236 | Jevnaker | Sta. Teresia i Hønefoss |
| 3234 | Lunner | Sta. Teresia i Hønefoss |
Oslo |
| 0301 | Oslo | St. Olav i Oslo (vest for linjen Akerselva-Trondheimsveien) |
| St. Hallvard i Oslo (øst for linjen Akerselva-Trondheimsveien) |
| St. Johannes i Oslo (Groruddalen) |
| St. Elisabeth på Eikeli (vest for Mærradalen, nord for Kolsåsbanens løp) |
| Mariakirken på Stabekk (vest for Mærradalen, sør for Kolsåsbanens løp) |
Innlandet |
| 3401 | Kongsvinger | Sta. Clara på Kongsvinger |
| 3403 | Hamar | St. Torfinn i Hamar |
| 3405 | Lillehammer | Mariakirken i Lillehammer |
| 3407 | Gjøvik | Mariakirken i Lillehammer |
| 3411 | Ringsaker | St. Torfinn i Hamar (Brumunddal, Furnes, Gaupen, Moelv, Nes på Hedmark, Næroset, Rudshøgda, Stavsjø, og Åsmarka) |
| Mariakirken i Lillehammer (Brøttum, Lismarka, Mesnali og Sjusjøen) |
| 3412 | Løten | St. Torfinn i Hamar |
| 3413 | Stange | St. Torfinn i Hamar |
| 3414 | Nord-Odal | Sta. Clara på Kongsvinger |
| 3415 | Sør-Odal | Sta. Clara på Kongsvinger |
| 3416 | Eidskog | Sta. Clara på Kongsvinger |
| 3417 | Grue | Sta. Clara på Kongsvinger |
| 3418 | Åsnes | Sta. Clara på Kongsvinger |
| 3419 | Våler | St. Torfinn i Hamar |
| 3420 | Elverum | St. Torfinn i Hamar |
| 3421 | Trysil | St. Torfinn i Hamar |
| 3422 | Åmot | St. Torfinn i Hamar |
| 3423 | Stor-Elvdal | St. Torfinn i Hamar |
| 3424 | Rendalen | St. Torfinn i Hamar |
| 3425 | Engerdal | St. Torfinn i Hamar |
| 3426 | Tolga | St. Torfinn i Hamar |
| 3427 | Tynset | St. Torfinn i Hamar |
| 3428 | Alvdal | St. Torfinn i Hamar |
| 3429 | Folldal | St. Torfinn i Hamar |
| 3430 | Os | St. Torfinn i Hamar |
| 3431 | Dovre | Mariakirken i Lillehammer |
| 3432 | Lesja | Mariakirken i Lillehammer |
| 3433 | Skjåk | Mariakirken i Lillehammer |
| 3434 | Lom | Mariakirken i Lillehammer |
| 3435 | Vågå | Mariakirken i Lillehammer |
| 3436 | Nord-Fron | Mariakirken i Lillehammer |
| 3437 | Sel | Mariakirken i Lillehammer |
| 3438 | Sør-Fron | Mariakirken i Lillehammer |
| 3439 | Ringebu | Mariakirken i Lillehammer |
| 3440 | Øyer | Mariakirken i Lillehammer |
| 3441 | Gausdal | Mariakirken i Lillehammer |
| 3442 | Østre Toten | Mariakirken i Lillehammer |
| 3443 | Vestre Toten | Mariakirken i Lillehammer |
| 3446 | Gran | Sta. Teresia i Hønefoss |
| 3447 | Søndre Land | Sta. Teresia i Hønefoss |
| 3448 | Nordre Land | Mariakirken i Lillehammer |
| 3449 | Sør-Aurdal | St. Thomas i Valdres |
| 3450 | Etnedal | St. Thomas i Valdres |
| 3451 | Nord-Aurdal | St. Thomas i Valdres |
| 3452 | Vestre Slidre | St. Thomas i Valdres |
| 3453 | Øystre Slidre | St. Thomas i Valdres |
| 3454 | Vang | St. Thomas i Valdres |
Vestfold |
| 3901 | Horten | St. Olav i Tønsberg |
| 3802 | Holmestrand | St. Olav i Tønsberg (unntatt Sande) |
| St. Laurentius i Drammen (Sande) |
| 3905 | Tønsberg | St. Olav i Tønsberg |
| 3907 | Sandefjord | St. Johannes Døperen i Sandefjord |
| 3909 | Larvik | St. Frans i Larvik |
| 4001 | Porsgrunn | Vår Frue i Porsgrunn |
| 4003 | Skien | Vår Frue i Porsgrunn |
| 4005 | Notodden | St. Barbara på Kongsberg |
| 3911 | Færder | St. Olav i Tønsberg |
Telemark |
| 4010 | Siljan | Vår Frue i Porsgrunn |
| 4012 | Bamble | Vår Frue i Porsgrunn |
| 4014 | Kragerø | Vår Frue i Porsgrunn |
| 4016 | Drangedal | Vår Frue i Porsgrunn |
| 4018 | Nome | Vår Frue i Porsgrunn |
| 4020 | Bø | Vår Frue i Porsgrunn |
| 4026 | Tinn | St. Barbara på Kongsberg |
| 4024 | Hjartdal | St. Barbara på Kongsberg |
| 4022 | Seljord | St. Barbara på Kongsberg |
| 4028 | Kviteseid | St. Barbara på Kongsberg |
| 4030 | Nissedal | St. Franciskus Xaverius i Arendal |
| 4032 | Fyresdal | St. Franciskus Xaverius i Arendal |
| 4034 | Tokke | St. Barbara på Kongsberg |
| 4036 | Vinje | St. Barbara på Kongsberg |
Agder |
| 4201 | Risør | St. Franciskus Xaverius i Arendal |
| 4202 | Grimstad | St. Franciskus Xaverius i Arendal |
| 4203 | Arendal | St. Franciskus Xaverius i Arendal |
| 4204 | Kristiansand | St. Ansgar i Kristiansand |
| 4205 | Lindesnes | St. Ansgar i Kristiansand |
| 4206 | Farsund | St. Ansgar i Kristiansand |
| 4207 | Flekkefjord | St. Ansgar i Kristiansand |
| 4211 | Gjerstad | St. Franciskus Xaverius i Arendal |
| 4212 | Vegårshei | St. Franciskus Xaverius i Arendal |
| 4213 | Tvedestrand | St. Franciskus Xaverius i Arendal |
| 4214 | Froland | St. Franciskus Xaverius i Arendal |
| 4215 | Lillesand | St. Ansgar i Kristiansand |
| 4216 | Birkenes | St. Ansgar i Kristiansand |
| 4217 | Åmli | St. Franciskus Xaverius i Arendal |
| 4218 | Iveland | St. Ansgar i Kristiansand |
| 4219 | Evje og Hornnes | St. Ansgar i Kristiansand |
| 4220 | Bygland | St. Ansgar i Kristiansand |
| 4221 | Valle | St. Ansgar i Kristiansand |
| 4222 | Bykle | St. Ansgar i Kristiansand |
| 4223 | Vennesla | St. Ansgar i Kristiansand |
| 4224 | Åseral | St. Ansgar i Kristiansand |
| 4225 | Lyngdal | St. Ansgar i Kristiansand |
| 4226 | Hægebostad | St. Ansgar i Kristiansand |
| 4227 | Kvinesdal | St. Ansgar i Kristiansand |
| 4228 | Sirdal | St. Svithun i Stavanger |
Rogaland |
| 1101 | Eigersund | St. Svithun i Stavanger |
| 1103 | Stavanger | St. Svithun i Stavanger |
| 1106 | Haugesund | St. Joseph i Haugesund |
| 1108 | Sandnes | St. Svithun i Stavanger |
| 1111 | Sokndal | St. Svithun i Stavanger |
| 1112 | Lund | St. Svithun i Stavanger |
| 1114 | Bjerkreim | St. Svithun i Stavanger |
| 1119 | Hå | St. Svithun i Stavanger |
| 1120 | Klepp | St. Svithun i Stavanger |
| 1121 | Time | St. Svithun i Stavanger |
| 1122 | Gjesdal | St. Svithun i Stavanger |
| 1124 | Sola | St. Svithun i Stavanger |
| 1127 | Randaberg | St. Svithun i Stavanger |
| 1130 | Strand | St. Svithun i Stavanger |
| 1133 | Hjelmeland | St. Svithun i Stavanger |
| 1134 | Suldal | St. Joseph i Haugesund |
| 1135 | Sauda | St. Joseph i Haugesund |
| 1144 | Kvitsøy | St. Svithun i Stavanger |
| 1145 | Bokn | St. Joseph i Haugesund |
| 1146 | Tysvær | St. Joseph i Haugesund |
| 1149 | Karmøy | St. Joseph i Haugesund |
| 1151 | Utsira | St. Joseph i Haugesund |
| 1160 | Vindafjord | St. Joseph i Haugesund |
Vestland |
| 4601 | Bergen | St. Paul i Bergen |
| 4602 | Kinn | St. Paul i Bergen |
| 4611 | Etne | St. Joseph i Haugesund |
| 4612 | Sveio | St. Joseph i Haugesund |
| 4613 | Bømlo | St. Joseph i Haugesund |
| 4614 | Stord | St. Joseph i Haugesund |
| 4615 | Fitjar | St. Joseph i Haugesund |
| 4616 | Tysnes | St. Joseph i Haugesund |
| 4617 | Kvinnherad | St. Joseph i Haugesund |
| 4618 | Ullensvang | St. Paul i Bergen (unntatt Odda) |
| St. Joseph i Haugesund (Odda) |
| 4619 | Eidfjord | St. Paul i Bergen |
| 4620 | Ulvik | St. Paul i Bergen |
| 4621 | Voss | St. Paul i Bergen |
| 4622 | Kvam | St. Paul i Bergen |
| 4624 | Bjørnafjorden | St. Paul i Bergen |
| 4623 | Samnanger | St. Paul i Bergen |
| 4625 | Austevoll | St. Paul i Bergen |
| 4626 | Øygarden | St. Paul i Bergen |
| 4627 | Askøy | St. Paul i Bergen |
| 4628 | Vaksdal | St. Paul i Bergen |
| 4629 | Modalen | St. Paul i Bergen |
| 4630 | Osterøy | St. Paul i Bergen |
| 4631 | Alver | St. Paul i Bergen |
| 4632 | Austrheim | St. Paul i Bergen |
| 4633 | Fedje | St. Paul i Bergen |
| 4634 | Masfjorden | St. Paul i Bergen |
| 4635 | Gulen | St. Paul i Bergen |
| 4636 | Solund | St. Paul i Bergen |
| 4637 | Hyllestad | St. Paul i Bergen |
| 4638 | Høyanger | St. Paul i Bergen |
| 4639 | Vik | St. Paul i Bergen |
| 4640 | Sogndal | St. Paul i Bergen |
| 4641 | Aurland | St. Paul i Bergen |
| 4642 | Lærdal | St. Paul i Bergen |
| 4643 | Årdal | St. Paul i Bergen |
| 4644 | Luster | St. Paul i Bergen |
| 4645 | Askvoll | St. Paul i Bergen |
| 4646 | Fjaler | St. Paul i Bergen |
| 4647 | Sunnfjord | St. Paul i Bergen |
| 4648 | Bremanger | St. Paul i Bergen |
| 4649 | Stad | St. Paul i Bergen |
| 4650 | Gloppen | St. Paul i Bergen |
| 4651 | Stryn | St. Paul i Bergen |
Møre og Romsdal |
| 1503 | Kristiansund | St. Eystein i Kristiansund |
| 1505 | Kristiansund | St. Eystein i Kristiansund |
| 1506 | Molde | Sta. Sunniva i Molde |
| 1508 | Ålesund | Vår Frue i Ålesund (unntatt Sandøy) |
| Sta. Sunniva i Molde (Sandøy) |
| 1511 | Vanylven | Vår Frue i Ålesund |
| 1514 | Sande | Vår Frue i Ålesund |
| 1515 | Herøy | Vår Frue i Ålesund |
| 1516 | Ulstein | Vår Frue i Ålesund |
| 1517 | Hareid | Vår Frue i Ålesund |
| 1520 | Ørsta | Vår Frue i Ålesund |
| 1525 | Stranda | Vår Frue i Ålesund |
| 1528 | Sykkylven | Vår Frue i Ålesund |
| 1531 | Sula | Vår Frue i Ålesund |
| 1532 | Giske | Vår Frue i Ålesund |
| 1535 | Vestnes | Sta. Sunniva i Molde |
| 1539 | Rauma | Sta. Sunniva i Molde |
| 1547 | Aukra | Sta. Sunniva i Molde |
| 1554 | Averøy | St. Eystein i Kristiansund |
| 1557 | Gjemnes | St. Eystein i Kristiansund |
| 1560 | Tingvoll | St. Eystein i Kristiansund |
| 1563 | Sunndal | St. Eystein i Kristiansund |
| 1566 | Surnadal | St. Eystein i Kristiansund |
| 1573 | Smøla | St. Eystein i Kristiansund |
| 1576 | Aure | St. Eystein i Kristiansund |
| 1577 | Volda | Vår Frue i Ålesund (unntatt Hornindal) |
| St. Paul i Bergen (Hornindal) |
| 1578 | Fjord | Vår Frue i Ålesund |
| 1579 | Hustadvika | Sta. Sunniva i Molde (Fræna) |
| St. Eystein i Kristiansund (Eide) |
| 1580 | Haram | Vår Frue i Ålesund |
Trøndelag |
| 5001 | Trondheim - Tråanten | St. Olav i Trondheim |
| 5006 | Steinkjer | St. Torfinn i Levanger |
| 5007 | Namsos | St. Torfinn i Levanger |
| 5014 | Frøya | St. Olav i Trondheim |
| 5020 | Osen | St. Olav i Trondheim |
| 5021 | Oppdal | St. Olav i Trondheim |
| 5022 | Rennebu | St. Olav i Trondheim |
| 5025 | Røros - Rossen | St. Olav i Trondheim |
| 5026 | Holtålen | St. Olav i Trondheim |
| 5027 | Midtre Gauldal | St. Olav i Trondheim |
| 5028 | Melhus | St. Olav i Trondheim |
| 5029 | Skaun | St. Olav i Trondheim |
| 5031 | Malvik | St. Olav i Trondheim |
| 5032 | Selbu | St. Olav i Trondheim |
| 5033 | Tydal | St. Olav i Trondheim |
| 5034 | Meråker | St. Torfinn i Levanger |
| 5035 | Stjørdal | St. Torfinn i Levanger |
| 5036 | Frosta | St. Torfinn i Levanger |
| 5037 | Levanger | St. Torfinn i Levanger |
| 5038 | Verdal | St. Torfinn i Levanger |
| 5041 | Snåsa | St. Torfinn i Levanger |
| 5042 | Lierne | St. Torfinn i Levanger |
| 5043 | Røyrvik | St. Torfinn i Levanger |
| 5044 | Namsskogan | St. Torfinn i Levanger |
| 5045 | Grong | St. Torfinn i Levanger |
| 5046 | Høylandet | St. Torfinn i Levanger |
| 5047 | Overhalla | St. Torfinn i Levanger |
| 5049 | Flatanger | St. Torfinn i Levanger |
| 5052 | Leka | St. Torfinn i Levanger |
| 5053 | Inderøy | St. Torfinn i Levanger |
| 5054 | Indre Fosen | St. Olav i Trondheim (Rissa, Statsbygd, Fevåg, Hasselvika og Råkvåg) |
| St. Torfinn i Levanger (Leksvik og Vanvikan) |
| 5055 | Heim | St. Olav i Trondheim (unntatt Halsa) |
| St. Eystein i Kristiansund (Halsa) |
| 5056 | Hitra | St. Olav i Trondheim |
| 5057 | Ørland | St. Olav i Trondheim |
| 5058 | Åfjord | St. Olav i Trondheim |
| 5059 | Orkland | St. Olav i Trondheim |
| 5060 | Nærøysund | St. Torfinn i Levanger |
| 5061 | Rindal | St. Eystein i Kristiansund |
Nordland |
| 1804 | Bodø | St. Eystein i Bodø |
| 1806 | Narvik | Kristus Konge i Narvik |
| 1811 | Bindal | Den Hellige Ånd i Mosjøen |
| 1812 | Sømna | Den Hellige Ånd i Mosjøen |
| 1813 | Brønnøy | Den Hellige Ånd i Mosjøen |
| 1815 | Vega | Den Hellige Ånd i Mosjøen |
| 1816 | Vevelstad | Den Hellige Ånd i Mosjøen |
| 1818 | Herøy | Den Hellige Ånd i Mosjøen |
| 1820 | Alstahaug | Den Hellige Ånd i Mosjøen |
| 1822 | Leirfjord | Den Hellige Ånd i Mosjøen |
| 1824 | Vefsn | Den Hellige Ånd i Mosjøen |
| 1825 | Grane | Den Hellige Ånd i Mosjøen |
| 1826 | Hattfjelldal | Den Hellige Ånd i Mosjøen |
| 1827 | Dønna | Den Hellige Ånd i Mosjøen |
| 1828 | Nesna | Den Hellige Ånd i Mosjøen |
| 1832 | Hemnes | Den Hellige Ånd i Mosjøen |
| 1833 | Rana | Den Hellige Ånd i Mosjøen |
| 1834 | Lurøy | Den Hellige Ånd i Mosjøen |
| 1835 | Træna | Den Hellige Ånd i Mosjøen |
| 1836 | Rødøy | St. Eystein i Bodø |
| 1837 | Meløy | St. Eystein i Bodø |
| 1838 | Gildeskål | St. Eystein i Bodø |
| 1839 | Beiarn | St. Eystein i Bodø |
| 1840 | Saltdal | St. Eystein i Bodø |
| 1841 | Fauske | St. Eystein i Bodø |
| 1845 | Sørfold | St. Eystein i Bodø |
| 1848 | Steigen | St. Eystein i Bodø |
| 1851 | Lødingen | Sta. Sunniva i Harstad |
| 1853 | Evenes | Sta. Sunniva i Harstad |
| 1856 | Røst | St. Eystein i Bodø |
| 1857 | Værøy | St. Eystein i Bodø |
| 1859 | Flakstad | Den Hellige Familie i Storfjord |
| 1860 | Vestvågøy | Den Hellige Familie i Storfjord |
| 1865 | Vågan | Den Hellige Familie i Storfjord |
| 1866 | Hadsel | Sta. Sunniva i Harstad |
| 1867 | Bø | Sta. Sunniva i Harstad |
| 1868 | Øksnes | Sta. Sunniva i Harstad |
| 1870 | Sortland | Sta. Sunniva i Harstad |
| 1871 | Andøy | Sta. Sunniva i Harstad |
| 1874 | Moskenes | Den Hellige Familie i Storfjord |
| 1875 | Hamarøy | Kristus Konge i Narvik |
Troms |
| 5501 | Tromsø | Vår Frue i Tromsø |
| 5503 | Harstad | Sta. Sunniva i Harstad |
| 5601 | Alta | St. Josef i Alta |
| 5634 | Vardø | St. Lorenzo Ruiz i Bjørnevatn |
| 5607 | Vadsø | St. Lorenzo Ruiz i Bjørnevatn |
| 5603 | Hammerfest | St. Mikael i Hammerfest |
| 5510 | Kvæfjord | Sta. Sunniva i Harstad |
| 5512 | Tjeldsund | Sta. Sunniva i Harstad |
| 5514 | Ibestad | Sta. Sunniva i Harstad |
| 5516 | Gratangen | Kristus Konge i Narvik |
| 5518 | Loabák - Lavangen | Kristus Konge i Narvik |
| 5520 | Bardu | Vår Frue i Tromsø |
| 5522 | Salangen | Kristus Konge i Narvik |
| 5524 | Målselv | Vår Frue i Tromsø |
| 5526 | Sørreisa | Vår Frue i Tromsø |
| 5528 | Dyrøy | Vår Frue i Tromsø |
| 5530 | Senja | Vår Frue i Tromsø |
| 5532 | Balsfjord | Vår Frue i Tromsø |
| 5534 | Karlsøy | Vår Frue i Tromsø |
| 5536 | Lyngen | Vår Frue i Tromsø |
| 5538 | Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono | Vår Frue i Tromsø |
| 5540 | Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono | Vår Frue i Tromsø |
| 5542 | Skjervøy | Vår Frue i Tromsø |
| 5544 | Nordreisa | Vår Frue i Tromsø |
| 5546 | Kvænangen | Vår Frue i Tromsø |
Finnmark |
| 5612 | Guovdageaidnu - Kautokeino | St. Josef i Alta |
| 5614 | Loppa | St. Josef i Alta |
| 5616 | Hasvik | St. Josef i Alta |
| 5618 | Måsøy | St. Mikael i Hammerfest |
| 5620 | Nordkapp | St. Mikael i Hammerfest |
| 5622 | Porsanger - Porsáŋgu - Porsanki | St. Mikael i Hammerfest |
| 5610 | Kárášjohka - Karasjok | St. Josef i Alta |
| 5624 | Lebesby | St. Mikael i Hammerfest |
| 5626 | Gamvik | St. Mikael i Hammerfest |
| 5630 | Berlevåg | St. Lorenzo Ruiz i Bjørnevatn |
| 5628 | Deatnu - Tana | St. Lorenzo Ruiz i Bjørnevatn |
| 5636 | Unjárga - Nesseby | St. Lorenzo Ruiz i Bjørnevatn |
| 5632 | Båtsfjord | St. Lorenzo Ruiz i Bjørnevatn |
| 5605 | Sør-Varanger | St. Lorenzo Ruiz i Bjørnevatn |
| | SVALBARD | Vår Frue i Tromsø |