| Land | Alle mh. | St.O. | St.H. | St.M. | Maria |
AFRIKA: |
|||||
| Algerie | 4 | 3 | - | - | 1 |
| Angola | 2 | 1 | 1 | - | - |
| Burkina | 1 | 1 | - | - | - |
| Côte d'Ivoire (Elfenbenskysten) | 5 | 2 | 3 | - | - |
| Egypt | 10 | 6 | 1 | - | 3 |
| Eritrea | 123 | 43 | 65 | 8 | 7 |
| Etiopia | 22 | 14 | 3 | 1 | 4 |
| Gambia | 5 | 3 | 2 | - | - |
| Ghana | 42 | 23 | 18 | - | 1 |
| Guinea | 1 | 1 | - | - | - |
| Kamerun | 3 | 3 | - | - | - |
| Kapp Verde | 67 | 21 | 42 | 3 | 1 |
| Kenya | 10 | 3 | 5 | - | 2 |
| Liberia | 2 | 1 | 1 | - | - |
| Madagaskar | 1 | 1 | - | - | - |
| Marokko | 9 | 4 | 1 | - | 4 |
| Mauritius | 45 | 15 | 29 | - | 1 |
| Mosambik | 6 | 4 | 2 | - | - |
| Nigeria | 36 | 16 | 20 | - | - |
| Reunion | 2 | 2 | - | - | - |
| Rwanda | 7 | 2 | 1 | - | 4 |
| Senegal | 3 | 2 | 1 | - | - |
| Sierra Leone | 5 | 3 | 2 | - | - |
| Somaliland | 1 | 1 | - | - | - |
| Sudan | 3 | 2 | 1 | - | - |
| Sør-Afrika | 1 | 1 | - | - | - |
| Tanzania | 9 | 9 | - | - | - |
| Togo | 4 | 2 | 2 | - | - |
| Tunisia | 4 | 3 | 1 | - | - |
| Uganda | 12 | 4 | 3 | 5 | - |
| Zaïre | 9 | 4 | 5 | - | - |
| Zambia | 5 | 4 | - | - | 1 |
| Zimbabwe | 5 | 5 | - | - | - |
AMERIKA: |
|||||
Nord-Amerika (245): |
|||||
| Bahamas | 1 | 1 | - | - | - |
| Canada | 26 | 13 | 7 | - | 6 |
| Mexico | 34 | 21 | 6 | 2 | 5 |
| USA | 184 | 104 | 30 | 7 | 43 |
Mellom-Amerika (40): |
|||||
| Costa Rica | 12 | 12 | - | - | - |
| El Salvador | 1 | 1 | - | - | - |
| Guatemala | 5 | 2 | 3 | 2 | - |
| Honduras | 13 | 2 | 10 | - | 1 |
| Nicaragua | 9 | 3 | 6 | - | - |
Karibien (66): |
|||||
| Cuba | 3 | 2 | 1 | - | - |
| Den Dominikanske Republikk | 52 | 19 | 28 | 5 | - |
| Haïti | 2 | 2 | - | - | - |
| Jamaica | 4 | 3 | 1 | - | - |
| Trinidad og Tobago | 5 | 4 | 1 | - | - |
Sør-Amerika (745): |
|||||
| Argentina | 21 | 9 | 5 | 2 | 5 |
| Bolivia | 8 | 3 | 4 | - | 1 |
| Brasil | 106 | 83 | 17 | 4 | 2 |
| Chile | 487 | 178 | 234 | 52 | 23 |
| Colombia | 51 | 27 | 14 | - | 10 |
| Guyana | 1 | - | - | - | 1 |
| Ecuador | 14 | 4 | 9 | - | 1 |
| Paraguay | 2 | 2 | - | - | - |
| Peru | 44 | 20 | 18 | 2 | 4 |
| Uruguay | 6 | 5 | 1 | - | - |
| Venezuela | 5 | 4 | 1 | - | - |
ASIA: |
|||||
Midt-Østen (67): |
|||||
| Irak | 27 | 7 | 19 | - | 1 |
| Iran | 7 | 3 | 2 | - | 2 |
| Israel | 7 | 6 | - | 1 | - |
| Jordan | 1 | 1 | - | - | - |
| Libanon | 19 | 14 | 5 | - | - |
| Saudi-Arabia | 1 | 1 | - | - | - |
| Syria | 2 | 2 | - | - | - |
| Tyrkia | 3 | 2 | 1 | - | - |
Sør- og Øst-Asia (3.151): |
|||||
| British Indian Ocean Territories | 1 | 1 | - | - | - |
| Filippinene | 1.661 | 626 | 860 | 98 | 76 |
| India | 39 | 14 | 17 | 2 | 6 |
| Indonesia | 22 | 8 | 11 | 1 | 2 |
| Japan | 4 | 3 | 1 | - | - |
| Kambodsja | 5 | 5 | - | - | - |
| Kina (Folkerepublikken) | 12 | 7 | 5 | - | - |
| Kina-Hong Kong | 9 | 5 | 2 | - | 2 |
| Kina-Macau | 1 | - | - | - | 1 |
| Kina-Taiwan | 5 | 1 | 4 | - | - |
| Korea | 30 | 24 | 2 | - | 4 |
| Laos | 1 | - | 1 | - | - |
| Malaysia | 4 | 1 | 3 | - | - |
| Myanmar (Burma) | 5 | 1 | 4 | - | - |
| Pakistan | 11 | 1 | 10 | - | - |
| Singapore | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Sri Lanka | 312 | 94 | 207 | 9 | 2 |
| Thailand | 11 | 4 | 5 | 1 | 1 |
| Vietnam | 1.010 | 231 | 483 | 180 | 116 |
EUROPA: |
|||||
| Armenia | 1 | - | 1 | - | - |
| Belgia | 55 | 34 | 10 | 3 | 8 |
| Bosnia-Hercegovina | 17 | 8 | 2 | - | 7 |
| Danmark | 29 | 7 | 11 | 2 | 9 |
| Finland | 5 | 3 | 2 | - | - |
| Frankrike | 213 | 161 | 22 | 3 | 27 |
| Georgia | 3 | - | 3 | - | - |
| Hellas | 2 | 1 | 1 | - | - |
| Irland | 37 | 12 | 15 | 6 | 4 |
| Island | 2 | 1 | 1 | - | - |
| Italia | 253 | 129 | 81 | 15 | 28 |
| Jugoslavia (Serbia-Montenegro) | 8 | 6 | 1 | - | 1 |
| Kroatia | 176 | 77 | 68 | 1 | 30 |
| Latvia | 1 | 1 | - | - | - |
| Liechtenstein | 1 | - | - | - | 1 |
| Litauen | 2 | 1 | 1 | - | - |
| Luxembourg | 3 | 1 | 1 | - | 1 |
| Malta | 5 | 5 | - | - | - |
| Nederland | 55 | 21 | 17 | 5 | 12 |
| Nord-Irland Note 1 | 6 | 4 | - | - | 2 |
| Norge | 6.290 | 2.442 | 2.328 | 549 | 971 |
| Polen | 966 | 314 | 429 | 114 | 109 |
| Portugal | 90 | 38 | 33 | 14 | 5 |
| Romania | 23 | 9 | 8 | 5 | 1 |
| Russland | 7 | 4 | 3 | - | - |
| Slovakia | 19 | 8 | 11 | - | - |
| Slovenia | 1 | 1 | - | - | - |
| Spania | 185 | 75 | 79 | 12 | 19 |
| Storbritannia Note 1 | 137 | 66 | 30 | 7 | 34 |
| Sveits | 24 | 13 | 4 | 1 | 6 |
| Sverige | 50 | 17 | 16 | 6 | 11 |
| Tsjekkia | 53 | 31 | 15 | - | 7 |
| Tyskland | 229 | 114 | 42 | 27 | 46 |
| Ukraina | 6 | - | 6 | - | - |
| Ungarn | 193 | 65 | 53 | 42 | 33 |
| Østerrike | 54 | 25 | 19 | 4 | 6 |
OCEANIA: |
|||||
| Australia | 7 | 4 | 2 | - | 1 |
| New Zealand | 5 | 3 | 2 | 1 | - |
| Vanuatu | 1 | 1 | - | - | - |
UKJENT:Note 2 |
1.039 | 34 | 773 | 97 | 135 |
SUM: |
15.002 | 5.536 | 6.358 | 1.300 | 1.808 |
Note 1: England - 80 (38 i St. Olav + 16 i St. Hallvard + 7 i St. Magnus + 19 i Mariakirkens menighet), Skottland - 41 (12+14+0+15), Wales - 1 (1+0+0+0), ukjent - 15 (15+0+0+0). Nord-Irland er oppført separat.
Note 2: Etiopia eller Eritrea - 4 (3+1+0+0), tidligere Jugoslavia - 80 (9+59+12+0), tidligere Sovjetunionen - 5 (2+3+0+0), tidligere Tsjekkoslovakia 29 (0+22+7+0). Helt ukjent - 921 (20+688+78+135).