Av f. Claes Tande, opprinnelig en artikkel i Broen nr. 4-2006.
Statistikken er à jour pr. august 2006.
Det er med noe nøling at vi nå fremlegger statistikker over katolikker i Norge etter fødeland. Statistikkene har stor verdi, men er man ikke klar over en rekke begrensninger, er det lett å misforstå. Det er de som hevder at statistikk lyver. Tja - en korrekt utarbeidet og riktig presentert statistikk lyver ikke. Derimot kan misforståelser og overflatisk omgang med slike opplysninger utløse gale virkelighetsoppfatninger og kanskje uheldige beslutninger.
Vi skal derfor innledningsvis redegjøre for de viktigste feilkilder og ufullkommenheter ved statistikkene. Andre presiseringer finner leseren i kommentardelene.
- Statistikkene bygger på opplysninger i Den katolske kirkes nye sentrale medlemsregister. Men kirkedistriktene i Midt- og Nord-Norge har per august 2006 ennå ikke kunnet overføre sine opplysninger til dette registeret. Disse katolske kirkedistrikter har sammen anslagsvis 8-10 % av Norges katolikker. Den nasjonale profil er noe annerledes i nord enn i Oslo katolske bispedømme (OKB omfatter Østlandet, Sørlandet og Vestlandet unntatt Møre & Romsdal), slik at det ikke ville være korrekt f.eks. på plusse på ni prosent på alle tall.
- Statistikkene omfatter ikke alle registrerte katolikker i OKB, bare dem som Kirken kjenner det regulære ellevesifrede personnummer til. Kirken kjenner også til tusenvis av andre katolikker som bor i Norge. Dem man ikke kjenner personnummeret til, er særlig innvandrere og flyktninger. Når statistikken kan gi inntrykk av at 44 % av katolikkene er født i Norge, gjelder det derfor bare de katolikker Kirken har best oversikt over. Ettersom det reelle antallet katolikker i hele Norge er langt høyere enn de 44.051 som denne statistikken omfatter (det reelle antall er høyere enn 100.000), blir den norskfødte andelen med sikkerhet på under 20 prosent.
- Når statistikken tar utgangspunkt i fødeland, er det fordi det kun er dette Kirken har presise nok opplysninger om. Men «fødeland» er ikke helt identisk med «nasjonal bakgrunn». For eksempel er det hyppigst forekommende etternavnet blant norskfødte katolikker «Nguyen» (et vanlig vietnamesisk navn). Et annet eksempel: Den ene person som er født i Somalia, har ellers lite med det landet å gjøre. I virkeligheten har hun sin bakgrunn og oppvekst i Trinidad og Tobago.
- Grenseendringer har vært håndtert etter beste skjønn. Der grensene er blitt flyttet (for eksempel mellom Tyskland og Polen, og mellom Polen og tidligere Sovjetunionen) har fødselsdatoen avgjort. Der et land er blitt delt i flere (som Jugoslavia og Tsjekkoslovakia) har fødestedet - hvis kjent - avgjort, uansett om vedkommende ble født før landet ble delt.
- Statistikken har 10. august som stikkdato. Det er fordi det ikke lar seg gjøre med de dataredskaper vi i dag har å rekonstruere situasjonen pr. årsskiftet. Dermed er det dessverre vanskelig å sammenholde statistikken med for eksempel befolkningsstatistikk fra Statistisk Sentralbyrå.
- Antallet registrerte med ukjent fødeland er meget lavt, kun 42, altså under 0,1 prosent av alle de registrerte. Men enkelte menigheter har i sine tidligere dataregistre uten å vite om det hatt «Norge» som «default» ved personer med ukjent fødeland. Selv om dette for det meste er gjennomgått og korrigert i sentralregisteret, er det sannsynlig at det fremdeles henger igjen noen (rundt hundre?) utenlandsfødte som er feilkodet som norskfødte.
Tabell 1
De 30 sterkest representerte fødeland blant registrerte døpte katolikker i OKB med kjent 11-sifret personnummer pr 10.8.2006
Fødeland | Antall | Prosent | Merknader |
Norge | 19584 | 44,4 % | |
Filippinene | 4066 | 9,2 % | Se kommentar |
Polen | 3247 | 7,4 % | Se kommentar |
Vietnam | 3226 | 7,3 % | Se kommentar |
Chile | 2394 | 5,4 % | Se kommentar |
Sri Lanka | 1227 | 2,8 % | |
Tyskland | 715 | 1,6 % | |
Frankrike | 561 | 1,3 % | Med oversjøiske landsdeler (11): 572 |
Italia | 527 | 1,2 % | |
USA | 503 | 1,1 % | Med Puerto Rico (3) og Guam (2): 508 |
Storbritannia | 493 | 1,1 % | Med Nord-Irland (21): 514 |
Spania | 478 | 1,1 % | |
Ungarn | 433 | 1,0 % | Se kommentar |
Kroatia | 409 | 0,9 % | Se kommentar «Jugoslavia» |
Brasil | 317 | 0,7 % | |
Bosnia-Hercegovina | 283 | 0,6 % | Se kommentar «Jugoslavia» |
Colombia | 271 | 0,6 % | Se kommentar |
Nederland | 259 | 0,6 % | Med oversjøiske områder (7): 266 |
Peru | 201 | 0,5 % | |
Portugal | 200 | 0,5 % | Se kommentar «Kapp Verde» |
Eritrea | 194 | 0,4 % | Se kommentar «Etiopia» |
Irak | 178 | 0,4 % | |
Irland | 171 | 0,4 % | |
Sverige | 169 | 0,4 % | |
Tsjekkia | 148 | 0,3 % | Se kommentar «Tsjekkoslovakia» |
Mexico | 144 | 0,3 % | |
Østerrike | 141 | 0,3 % | |
Kapp Verde | 135 | 0,3 % | Se kommentar |
Dominikanske rep. | 131 | 0,3 % | |
Litauen | 126 | 0,3 % | Se kommentar |
Tabell 2
Alle representerte fødeland blant registrerte døpte katolikker i OKB med kjent 11-sifret personnummer pr 10.8.2006, organisert etter geografisk region
Fødeland | Antall | Merknader |
2 A: Europa | ||
Norge | 19584 | |
Danmark | 71 | |
Finland | 13 | |
Island | 18 | |
Sverige | 169 | |
Albania | 11 | |
Belgia | 118 | |
Bosnia-Hercegovina | 283 | Se kommentar «Jugoslavia» |
Bulgaria | 2 | |
Estland | 2 | |
Frankrike | 561 | |
Hellas | 3 | |
Hviterussland | 5 | |
Irland | 171 | |
Italia | 527 | |
Kroatia | 409 | Se kommentar «Jugoslavia» |
Latvia | 7 | |
Liechtenstein | 1 | |
Litauen | 126 | Se kommentar |
Luxembourg | 8 | |
Makedonia (FYROM) | 3 | Se kommentar «Jugoslavia» |
Malta | 12 | |
Moldova | 2 | |
Monaco | 3 | |
Montenegro | 2 | Se kommentar «Jugoslavia» |
Nederland | 259 | |
Nord-Irland | 21 | |
Polen | 3247 | Se kommentar |
Portugal | 200 | Se kommentar «Kapp Verde» |
Romania | 70 | |
Russland | 25 | |
Serbia | 41 | Se kommentar «Jugoslavia» |
Slovakia | 80 | Se kommentar «Tsjekkoslovakia» |
Slovenia | 12 | Se kommentar «Jugoslavia» |
Spania | 478 | |
Storbritannia | 493 | |
Sveits | 80 | |
Tsjekkia | 148 | Se kommentar «Tsjekkoslovakia» |
Tyskland | 715 | |
Ukraina | 26 | |
Ungarn | 433 | Se kommentar |
Østerrike | 141 | |
-- «Jugoslavia» | 90 | Se kommentar |
-- «Serbia-Montenegro» | 34 | Se kommentar «Jugoslavia» |
-- «Sovjetunionen» | 1 | |
-- «Tsjekkoslovakia» | 18 | Se kommentar |
2 B: Afrika | ||
Algerie | 10 | |
Angola | 31 | |
Botswana | 4 | |
Brit. område i Indiahavet | 1 | britisk |
Burkina Faso | 3 | |
Burundi | 60 | |
Sentralafrikanske republ. | 1 | |
Egypt | 15 | |
Ekvatorial-Guinea | 1 | |
Elfenbeinskysten | 20 | |
Eritrea | 194 | Se kommentar «Etiopia» |
Etiopia | 55 | Se kommentar |
Gambia | 15 | |
Ghana | 113 | |
Guinea | 10 | |
Guinea-Bissau | 4 | |
Kamerun | 30 | |
Kapp Verde | 135 | Se kommentar |
Kenya | 71 | |
Kongo (-Brazzaville) | 9 | |
Kongo (-Kinshasa, DR) | 74 | |
Lesotho | 3 | |
Liberia | 7 | |
Madagaskar | 9 | |
Malawi | 1 | |
Marokko | 10 | |
Mauritania | 1 | |
Mauritius | 68 | |
Mosambik | 9 | |
Namibia | 1 | |
Nigeria | 83 | |
Reunion | 5 | |
Rwanda | 59 | |
Senegal | 10 | |
Seychellene | 3 | |
Sierra Leone | 26 | |
Somalia | 1 | |
Sudan | 36 | |
Sør-Afrika | 20 | |
Tanzania | 41 | |
Togo | 8 | |
Tsjad | 1 | |
Tunisia | 4 | |
Uganda | 70 | |
Zambia | 18 | |
Zimbabwe | 9 | |
-- «Kongo» | 2 | Uavklart hvilken av de to stater |
2 C: Nord-Amerika | ||
Bahamas | 1 | |
Canada | 79 | |
Mexico | 144 | |
USA | 503 | Unntatt Puerto Rico og Guam |
2 D: Mellom-Amerika | ||
Belize | 1 | |
Costa Rica | 22 | |
El Salvador | 12 | |
Guatemala | 24 | |
Honduras | 23 | |
Nicaragua | 33 | |
Panama | 13 | |
2 E: Karibia | ||
Aruba | 4 | nederlandsk |
Cuba | 40 | |
De nederlandske antiller | 3 | nederlandsk |
Den dominikanske rep. | 131 | |
Dominica | 2 | |
Grenada | 1 | |
Haiti | 5 | |
Jamaica | 5 | |
Martinique | 4 | fransk |
Puerto Rico | 3 | U.S. |
Saint Lucia | 4 | |
Trinidad og Tobago | 31 | |
2 F: Sør-Amerika | ||
Argentina | 108 | |
Bolivia | 49 | |
Brasil | 317 | |
Chile | 2394 | Se kommentar |
Colombia | 271 | Se kommentar |
Ecuador | 63 | |
Guyana | 5 | |
Paraguay | 13 | |
Peru | 201 | |
Surinam | 4 | |
Uruguay | 36 | |
Venezuela | 62 | |
2 G: Asia | ||
Afghanistan | 1 | |
Armenia | 1 | |
Bahrain | 1 | |
Bangladesh | 3 | |
Burma (Myanmar) | 18 | |
De forente arab. emirater | 1 | |
Filippinene | 4066 | Se kommentar |
Georgia | 2 | |
Hellige Land | 16 | Se kommentar |
India | 114 | |
Indonesia | 30 | |
Irak | 178 | |
Iran | 27 | |
Japan | 14 | |
Jordan | 4 | |
Kambodsja | 10 | |
Kasakhstan | 2 | |
Kina Beijing | 31 | |
Kina-Hongkong SAR | 21 | |
Kina-Macao SAR | 1 | |
Kina Taipei (Taiwan) | 7 | |
Kirgisistan | 1 | |
Kuwait | 2 | |
Kypros | 1 | |
Laos | 3 | |
Libanon | 43 | |
Malaysia | 23 | |
Mongolia | 2 | |
Nord-Korea | 2 | |
Pakistan | 19 | |
Qatar | 2 | |
Saudi-Arabia | 7 | |
Singapore | 28 | |
Sri Lanka | 1229 | |
Syria | 9 | |
Sør-Korea | 60 | Se kommentar «Colombia» |
Tadsjikistan | 1 | |
Thailand | 35 | |
Tyrkia | 8 | |
Vietnam | 3226 | Se kommentar |
Øst-Timor | 1 | |
2 H: Oceania | ||
Australia | 37 | |
Fiji | 1 | |
Fransk Polynesia | 1 | fransk oversjøisk territorium |
Guam | 2 | U.S. |
New Zealand | 15 | |
Nord-Marianene | 1 | |
Norfolk-øya | 1 | australsk |
Ny-Caledonia | 1 | fransk |
Salomonøyene | 1 | |
Tonga | 3 | |
Vanuatu | 1 |
Tabell 3
Alle registrerte døpte katolikker i OKB med kjent 11-sifret personnummer pr 10.8.2006, fødestedene fordelt på Norge og de fem verdensdeler
Født i verdensdelen | Antall | Prosent |
Afrika | 1361 | 3,1 % |
Amerika | 4611 | 10,5 % |
Asia | 9248 | 21,0 % |
Europa unntatt Norge | 9141 | 20,8 % |
-- Norge | 19584 | 44,4 % |
Oceania | 64 | 0,1 % |
-- ukjent fødeland | 42 | 0,1 % |
SUM | 44051 | 100,0 % |
Kommentarer
Flere tusen katolikker fra Chile er uregistrerte eller mangelfullt registrerte i menighetsregistrene. Sannsynligvis er det langt flere chilenske enn vietnamesiske katolikker i landet, muligens er de også flere enn filippinerne.
Om Colombia og i noe mindre grad Sør-Korea skylder man å gjøre oppmerksom på at tallene inkluderer et betydelig innslag adopterte.
Antallet fra Etiopia er kanskje for høyt; enkelte er antagelig født i det som nå er Eritrea.
Filippinene utgjør en vesentlig høyere andel av fødelandene representert i Midt- og Nord-Norge enn i OKB. Det er også svært mange filippinere i Norge som bare er tildelt et midlertidig fødselsnummer (D-nummer) og som dermed ikke er medregnet i denne statistikken.
Det er vanskelig å fordele katolikkene født i Det Hellige Land mellom Israel og De palestinske områder (okkuperte eller selvstyrte). Med sikkerhet er åtte født i det som nå er israelsk, og tre i det som nå er palestinsk territorium. For de øvrige mangler opplysning om fødeby.
Jugoslavia er et land som ikke lenger eksisterer; det tilsvarer etter juni 2006 de følgende seks stater: Bosnia-Hercegovina, Kroatia, Makedonia (FYROM), Montenegro, Serbia (inklusive Kosovo) og Slovenia. Oslo katolske bispedømme har registrert med fødselsnummer 874 fra dette området, og har klart å fordele de fleste (86 %) på de seks etterfølgerstatene. Det gjenstår 124, som sannsynligvis overveiende stammer fra Kroatia eller Bosnia-Hercegovina.
Tallet for Kapp Verde er litt for lavt; antagelig er et lite antall kappverdianere oppført som fødte i Portugal.
Det er for tiden en sterk innflytting til Norge fra det katolske Litauen, og det er i virkeligheten over 1.000 litauiskfødte katolikker bosatt her.
Polen er det mest underregistrerte landet i OKBs menighetsstatistikker. Antallet bofaste eller langtidsbosatte polakker i Norge er sterkt voksende. De er i virkeligheten den største utenlandsfødte gruppen blant katolikkene. Kanskje er det snart nærmere 20.000 polskfødte katolske innbyggere i landet.
Tsjekkoslovakia ble i 1990 delt i to stater, Tsjekkia og Slovakia. OKB har klart å fordele de aller fleste derfra på de to statene, men det gjenstår 18 personer (syv prosent).
Blant personer født i Ungarn er det noen få eldre som født i områder som nå er deler av Romania og Serbia, likesom enkelte av de yngre rumensk- eller serbiskfødte katolikker i Norge kommer fra disse ungarskspråklige områdene.
Vietnam stilte lenge med den største utenlandsfødte katolske gruppen i Norge. Nå er innvandringen ikke så sterk. Nord for Trøndelag er antall og andel vietnamesere i menighetene svært lav.